敌人:走卒比比鼠
来自乐园数据管理室
等级 | 25 |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 召唤敌人 |
种族 | 野兽 |
体型 | 100% |
HP | 9612 |
---|---|
力量 | 138 |
以太力 | 365 |
敏捷 | 98 |
灵巧 | 137 |
运气 | 138 |
物理抗性 | 0% |
---|---|
以太抗性 | 0% |
暴击率 | 20% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 100% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2秒 | |
弹跳 | 其他(防御向) | 自身 | 单体 | 8秒 | |
逃亡之路 | 其他(防御向) | 自身 | 单体 | 15秒 | |
大师武技 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 60秒 |
力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
逃亡之路 | 其他(防御向) | 自身 | 单体 | 15秒 | |
击杀奖励
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
173 | 0 | 8 | 4 |
出现方式
召唤 |
---|
冈斯特尔雪牛兽 |