敌人:蠕动寄生怪虫
来自乐园数据管理室
普通敌人
| 等级 | 32 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 水 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 昆虫 |
| 体型 | 100% |
| HP | 68047 |
|---|---|
| 力量 | 187 |
| 以太力 | 212 |
| 敏捷 | 40 |
| 灵巧 | 105 |
| 运气 | 108 |
| 物理抗性 | -10% |
|---|---|
| 以太抗性 | 15% |
| 暴击率 | 8% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 火 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
| 超力头槌 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 3秒 |
| 寄生吸收 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 12秒 |
| 杀手地雷 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 250 | 30秒 |
击杀奖励
地图位置
血腥蛋召唤
| 等级 | 59 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 水 |
| 分类 | 召唤敌人 |
| 种族 | 昆虫 |
| 体型 | 100% |
| HP | 128090 |
|---|---|
| 力量 | 232 |
| 以太力 | 263 |
| 敏捷 | 65 |
| 灵巧 | 172 |
| 运气 | 192 |
| 物理抗性 | -10% |
|---|---|
| 以太抗性 | 15% |
| 暴击率 | 8% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 火 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
| 超力头槌 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 3秒 |
| 寄生吸收 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 12秒 |
| 杀手地雷 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 250 | 30秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 昆虫猎人4 | 9.8% |
| 室外攻击提升4 | 9.8% |
| 击退抗性4 | 9.8% |
| 弯刀附件◆◆ | 7.2% |
| 弯刀附件◆◆◆ | 4.8% |
| 光子晶片 | 10% |
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 12.5% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 363 | 90 | 30 | 12 |
出现方式
| 召唤 |
|---|
| 血腥蛋 |