敌人:螺旋寄生怪虫
来自乐园数据管理室
等级 | 45 ( +2 ) |
---|---|
属性 | 地 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 昆虫 |
体型 | 100% |
HP | 249978 |
---|---|
力量 | 399 |
以太力 | 319 |
敏捷 | 43 |
灵巧 | 150 |
运气 | 55 |
物理抗性 | 30% |
---|---|
以太抗性 | 0% |
暴击率 | 5% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 40% |
---|---|
击退 | 40% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
光 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 3秒 | |
鸡尾羽毛 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 200 | 15秒 |
以太吸收 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 20秒 | |
以太地雷 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 300 | 30秒 |
钻头攻击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 10秒 |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 |
---|---|
风属性伤害减少4 | 8.4% |
拳法家护腕◆ | 12% |
蛋白石晶片 | 10.8% |
格挡率提升3 | 9.6% |
领悟香水◆◆ | 8.4% |
领悟香水◆◆◆ | 5.6% |
掉落物品 | 概率 |
---|---|
普通核心水晶 | 7.5% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
1194 | 387 | 24 | 11 |