敌人:蓝爪海豚蜥
来自乐园数据管理室
等级 | 56 |
---|---|
属性 | 水 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 水生 |
体型 | 150% |
HP | 301948 |
---|---|
力量 | 358 |
以太力 | 341 |
敏捷 | 129 |
灵巧 | 173 |
运气 | 145 |
物理抗性 | 20% |
---|---|
以太抗性 | -10% |
暴击率 | 8% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
火 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2.5秒 | |
罪恶厨房 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 300 | 30秒 |
鲨鱼球 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 12秒 |
潜水撞击 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 200 | 20秒 |
双重啃咬 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 200 | 2.5秒 |
击杀奖励
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
278 | 0 | 14 | 6 |