敌人:莱兹的御刃者
来自乐园数据管理室
目录
普通敌人
| 等级 | 26 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 40932 |
|---|---|
| 力量 | 168 |
| 以太力 | 159 |
| 敏捷 | 74 |
| 灵巧 | 95 |
| 运气 | 72 |
| 物理抗性 | 15% |
|---|---|
| 以太抗性 | -10% |
| 暴击率 | 10% |
| 格挡率 | 3% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2秒 | |
| 榴弹 | 以太 | 敌方目标 | 范围 | 150 | 20秒 |
| 枪托猛击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 |
| 突袭剑刺 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 15秒 |
| 呼唤援军 | 增援 | 我方全体 | 范围 | 100 | 45秒 |
异刃必杀
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 波纹疾走 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 432 |
| 双重獠牙 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 551 |
| 螺旋斩击 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 680 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 武技治疗2 | 10.8% |
| 水生猎人2 | 12.6% |
| 物理防御提升2 | 9% |
| 弹簧鞋◆◆ | 8.4% |
| 弹簧鞋◆◆◆ | 5.6% |
| 铁质围额◆◆ | 7.2% |
| 铁质围额◆◆◆ | 4.8% |
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 7.5% |
| 稀有核心水晶 | 1% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 291 | 206 | 16 | 8 |
地图位置
挑战(巨神兽战舰强袭)
| 等级 | 51 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 96465 |
|---|---|
| 力量 | 344 |
| 以太力 | 208 |
| 敏捷 | 101 |
| 灵巧 | 162 |
| 运气 | 135 |
| 物理抗性 | 15% |
|---|---|
| 以太抗性 | -10% |
| 暴击率 | 10% |
| 格挡率 | 3% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2秒 | |
| 榴弹 | 以太 | 敌方目标 | 范围 | 150 | 20秒 |
| 枪托猛击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 |
| 突袭剑刺 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 15秒 |
| 呼唤援军 | 增援 | 我方全体 | 范围 | 100 | 45秒 |
异刃必杀
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 圆环爆破 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 432 |
| 回旋镖枪 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 522 |
| 爆裂长枪 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 612 |
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 727 | 0 | 13 | 5 |
地图位置
挑战(巨神兽战舰强袭)
| 等级 | 51 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 96465 |
|---|---|
| 力量 | 344 |
| 以太力 | 208 |
| 敏捷 | 101 |
| 灵巧 | 162 |
| 运气 | 135 |
| 物理抗性 | 15% |
|---|---|
| 以太抗性 | -10% |
| 暴击率 | 10% |
| 格挡率 | 3% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2秒 | |
| 榴弹 | 以太 | 敌方目标 | 范围 | 150 | 20秒 |
| 枪托猛击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 |
| 突袭剑刺 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 15秒 |
| 呼唤援军 | 增援 | 我方全体 | 范围 | 100 | 45秒 |
异刃必杀
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 剑舞 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 384 |
| 暴怒斩击 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 464 |
| 悬空斩击 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 544 |
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 727 | 0 | 13 | 5 |