敌人:肉食狼獾兽
来自乐园数据管理室
目录
普通敌人
| 等级 | 39 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 野兽 |
| 体型 | 100% |
| HP | 93331 |
|---|---|
| 力量 | 249 |
| 以太力 | 237 |
| 敏捷 | 66 |
| 灵巧 | 129 |
| 运气 | 97 |
| 物理抗性 | -10% |
|---|---|
| 以太抗性 | 30% |
| 暴击率 | 12% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 冰 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 130 | 2秒 | |
| 陷阱 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 300 | 60秒 |
| 血腥之锚 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 18秒 |
| 深挖 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 6秒 |
击杀奖励
地图位置
尼古斯雪牛兽召唤
| 等级 | 38 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 召唤敌人 |
| 种族 | 野兽 |
| 体型 | 100% |
| HP | 62668 |
|---|---|
| 力量 | 170 |
| 以太力 | 162 |
| 敏捷 | 64 |
| 灵巧 | 126 |
| 运气 | 95 |
| 物理抗性 | -10% |
|---|---|
| 以太抗性 | 30% |
| 暴击率 | 12% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 冰 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 130 | 2秒 | |
| 陷阱 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 300 | 60秒 |
| 血腥之锚 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 18秒 |
| 深挖 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 6秒 |
击杀奖励
出现方式
| 召唤 |
|---|
| 尼古斯雪牛兽 |
| 豪腕的瓦古 |
豪腕的瓦古召唤
| 等级 | 40 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 召唤敌人 |
| 种族 | 野兽 |
| 体型 | 100% |
| HP | 68041 |
|---|---|
| 力量 | 178 |
| 以太力 | 169 |
| 敏捷 | 67 |
| 灵巧 | 131 |
| 运气 | 100 |
| 物理抗性 | -10% |
|---|---|
| 以太抗性 | 30% |
| 暴击率 | 12% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 冰 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 130 | 2秒 | |
| 陷阱 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 300 | 60秒 |
| 血腥之锚 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 18秒 |
| 深挖 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 6秒 |
击杀奖励
出现方式
| 召唤 |
|---|
| 尼古斯雪牛兽 |
| 豪腕的瓦古 |