敌人:老鸟斥候
来自乐园数据管理室
| 等级 | 33 ( +1 ) |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 28808 |
|---|---|
| 力量 | 177 |
| 以太力 | 161 |
| 敏捷 | 121 |
| 灵巧 | 151 |
| 运气 | 93 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | -10% |
| 暴击率 | 12% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 4秒 | |
| 等级 | 33 ( +1 ) |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 28808 |
|---|---|
| 力量 | 177 |
| 以太力 | 161 |
| 敏捷 | 121 |
| 灵巧 | 151 |
| 运气 | 93 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | -10% |
| 暴击率 | 12% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 4秒 | |||||||
攻击属性 无 使用距离 30 初始冷却 100% 命中修正 0% 暴击修正 0% 技能判定
| |||||||||||