敌人:翼蜥羽蛇
来自乐园数据管理室
| 等级 | 60 |
|---|---|
| 属性 | 光 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 野兽 |
| 体型 | 100% |
无视等级差补正
| HP | 233360 |
|---|---|
| 力量 | 820 |
| 以太力 | 820 |
| 敏捷 | 197 |
| 灵巧 | 394 |
| 运气 | 444 |
| 物理抗性 | 0% |
|---|---|
| 以太抗性 | 50% |
| 暴击率 | 20% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2.5秒 | |
| 毒蛇之眼 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 100 | 30秒 |
| 猛蛇出击 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 250 | 30秒 |
| 蜕变升级 | 其他(防御向) | 自身 | 单体 | 5秒 | |
| 吸血之眼 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 500 | 20秒 |
| 蜕变升级 | 其他(防御向) | 自身 | 单体 | 180秒 | |
| 蜕变升级 | 其他(防御向) | 自身 | 单体 | 180秒 | |
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 1248 | 0 | 15 | 6 |