敌人:羽毛传令兵
来自乐园数据管理室
等级 | 42 ( +2 ) |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 人型 |
体型 | 100% |
HP | 52975 |
---|---|
力量 | 286 |
以太力 | 260 |
敏捷 | 116 |
灵巧 | 153 |
运气 | 98 |
物理抗性 | 20% |
---|---|
以太抗性 | 0% |
暴击率 | 25% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 100% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
冰 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2秒 | |
绝杀长枪 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 6秒 |
正义长枪 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 350 | 10秒 |
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2秒 | |