敌人:精灵机甲
来自乐园数据管理室
普通敌人
| 等级 | 55 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 机械 |
| 体型 | 100% |
| HP | 193315 |
|---|---|
| 力量 | 361 |
| 以太力 | 352 |
| 敏捷 | 135 |
| 灵巧 | 179 |
| 运气 | 57 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | -10% |
| 暴击率 | 8% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 冰 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以太 | 敌方目标 | 前方 | 300 | 3秒 | |
| 狂野光束 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 500 | 45秒 |
| 保险踢 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 3秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 冰属性伤害减少5 | 7.2% |
| 仇恨值上升4 | 8.4% |
| 异刃封锁抗性4 | 9.8% |
| 前卫奖章◆ | 14% |
| 黑带◆◆ | 6% |
| 黑带◆◆◆ | 4% |
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 12.5% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 379 | 123 | 28 | 12 |
地图位置
幻象机甲召唤
| 等级 | 54 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 召唤敌人 |
| 种族 | 机械 |
| 体型 | 100% |
| HP | 131304 |
|---|---|
| 力量 | 248 |
| 以太力 | 242 |
| 敏捷 | 133 |
| 灵巧 | 176 |
| 运气 | 56 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | -10% |
| 暴击率 | 8% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 冰 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以太 | 敌方目标 | 前方 | 300 | 3秒 | |
| 狂野光束 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 500 | 45秒 |
| 保险踢 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 3秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 水属性伤害减少5 | 7.2% |
| 飞行猎人4 | 9.8% |
| 再生标志◆◆◆ | 14% |
| 反弹伤害提升4 | 10.5% |
| 星星魔方◆◆ | 6% |
| 星星魔方◆◆◆ | 4% |
| 暗物质晶片 | 10% |
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 12.5% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 158 | 40 | 14 | 6 |
出现方式
| 召唤 |
|---|
| 幻象机甲 |
| 战斗机甲 |
| 第六世代幻象 |