敌人:精兵部队的嘉蒙
来自乐园数据管理室
等级 | 9 |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 人型 |
体型 | 100% |
HP | 9920 |
---|---|
力量 | 85 |
以太力 | 69 |
敏捷 | 28 |
灵巧 | 48 |
运气 | 54 |
物理抗性 | 15% |
---|---|
以太抗性 | 0% |
暴击率 | 5% |
格挡率 | 2% |
吹飞 | 40% |
---|---|
击退 | 40% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
随机 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
肌肉冲击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 12秒 |
高能光束 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 15秒 |
迸裂之战 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 250 | 20秒 |
异刃必杀
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 |
---|---|---|---|---|
破击战斧 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 540 |
大地冲击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 522 |
战争挥砍 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 612 |