敌人:米亚比比鼠
来自乐园数据管理室
普通敌人
等级 | 11 ( +2 ) |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 野兽 |
体型 | 100% |
HP | 3780 |
---|---|
力量 | 55 |
以太力 | 146 |
敏捷 | 59 |
灵巧 | 82 |
运气 | 68 |
物理抗性 | 0% |
---|---|
以太抗性 | 0% |
暴击率 | 20% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 100% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2秒 | |
弹跳 | 其他(防御向) | 自身 | 单体 | 8秒 | |
逃亡之路 | 其他(防御向) | 自身 | 单体 | 15秒 | |
大师武技 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 60秒 |
力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
逃亡之路 | 其他(防御向) | 自身 | 单体 | 15秒 | |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 |
---|---|
牵绊MAX攻击1 | 10% |
切换缩短1 | 10% |
伤害治疗1 | 12% |
武技仇恨值降低1 | 12% |
大树护符◆◆ | 9% |
大树护符◆◆◆ | 6% |
掉落物品 | 概率 |
---|---|
普通核心水晶 | 10% |
稀有核心水晶 | 3% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
180 | 231 | 13 | 7 |
地图位置
哥里安雪牛兽召唤
等级 | 3 ( +1 ) |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 召唤敌人 |
种族 | 野兽 |
体型 | 100% |
HP | 1080 |
---|---|
力量 | 29 |
以太力 | 79 |
敏捷 | 37 |
灵巧 | 51 |
运气 | 29 |
物理抗性 | 0% |
---|---|
以太抗性 | 0% |
暴击率 | 20% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 100% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2秒 | |
弹跳 | 其他(防御向) | 自身 | 单体 | 8秒 | |
逃亡之路 | 其他(防御向) | 自身 | 单体 | 15秒 | |
大师武技 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 60秒 |
力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
逃亡之路 | 其他(防御向) | 自身 | 单体 | 15秒 | |
击杀奖励
出现方式
召唤 |
---|
哥里安雪牛兽 |