敌人:第六世代方程式
来自乐园数据管理室
| 等级 | 62 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 珍稀种 |
| 种族 | 机械 |
| 体型 | 140% |
| HP | 1143450 |
|---|---|
| 力量 | 710 |
| 以太力 | 611 |
| 敏捷 | 213 |
| 灵巧 | 288 |
| 运气 | 211 |
| 物理抗性 | 20% |
|---|---|
| 以太抗性 | 10% |
| 暴击率 | 18% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 无效 |
|---|---|
| 击退 | 无效 |
| 破防 | 无效 |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以太 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
| 前轮突击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 180 | 8秒 |
| 甩尾滑行 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 230 | 20秒 |
| 闪电疾驰 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 400 | 50秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 | 初次 |
|---|---|---|
| 移动回避4 | 9.8% | ✔ |
| 集中回避4 | 7% | ✔ |
| 异刃连击强化4 | 7% | ✔ |
| 高功能电子眼罩◆◆ | 7.2% | ✔ |
| 高功能电子眼罩◆◆◆ | 4.8% |
| 掉落物品 | 概率 | 初次 |
|---|---|---|
| 普通核心水晶 | 20% | ✔ |
| 稀有核心水晶 | 13% | ✔ |
| 史诗核心水晶 | 3.9% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 2648 | 1156 | 62 | 26 |