敌人:秋雨的卡希尔德
来自乐园数据管理室
| 等级 | 46 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 珍稀种 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 1144128 |
|---|---|
| 力量 | 571 |
| 以太力 | 530 |
| 敏捷 | 179 |
| 灵巧 | 246 |
| 运气 | 232 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | 30% |
| 暴击率 | 15% |
| 格挡率 | 3% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 不变 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2秒 | |
| 刃咬 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 15秒 |
| 白刃返却 | 增益效果 | 敌方目标 | 单体 | 45秒 | |
| 胧月夜 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 400 | 60秒 |
异刃必杀
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 坠落斩击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 384 |
| 反击旋斩 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 464 |
| 剑刃暴斩 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 544 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 | 初次 |
|---|---|---|
| 蛋白石晶片 | 10.8% | ✔ |
| 异刃连击强化3 | 8% | ✔ |
| 格挡率提升3 | 9.6% | ✔ |
| 夜间命中提升3 | 11.2% | ✔ |
| 生物护臂◆◆ | 7.2% | ✔ |
| 生物护臂◆◆◆ | 4.8% |
| 掉落物品 | 概率 | 初次 |
|---|---|---|
| 普通核心水晶 | 13% | ✔ |
| 稀有核心水晶 | 8% | ✔ |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 619 | 597 | 50 | 22 |