敌人:神体寄生怪虫
来自乐园数据管理室
普通敌人
等级 | 47 ( +2 ) |
---|---|
属性 | 水 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 昆虫 |
体型 | 100% |
HP | 126097 |
---|---|
力量 | 267 |
以太力 | 304 |
敏捷 | 54 |
灵巧 | 142 |
运气 | 154 |
物理抗性 | -10% |
---|---|
以太抗性 | 15% |
暴击率 | 8% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 100% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
火 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
超力头槌 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 3秒 |
寄生吸收 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 12秒 |
杀手地雷 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 250 | 30秒 |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 |
---|---|
冰属性伤害减少4 | 8.4% |
猛击抗性3 | 11.2% |
异刃封锁抗性3 | 11.2% |
后攻牵绊4 | 9.8% |
英杰手套◆◆ | 7.2% |
英杰手套◆◆◆ | 4.8% |
掉落物品 | 概率 |
---|---|
普通核心水晶 | 7.5% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
256 | 68 | 25 | 11 |
地图位置
加雷德蛋召唤
等级 | 42 ( +2 ) |
---|---|
属性 | 水 |
分类 | 召唤敌人 |
种族 | 昆虫 |
体型 | 100% |
HP | 73594 |
---|---|
力量 | 168 |
以太力 | 191 |
敏捷 | 49 |
灵巧 | 129 |
运气 | 139 |
物理抗性 | -10% |
---|---|
以太抗性 | 15% |
暴击率 | 8% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 100% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
火 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
超力头槌 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 3秒 |
寄生吸收 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 12秒 |
杀手地雷 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 250 | 30秒 |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 |
---|---|
冰属性伤害减少4 | 8.4% |
猛击抗性3 | 11.2% |
异刃封锁抗性3 | 11.2% |
后攻牵绊4 | 9.8% |
英杰手套◆◆ | 7.2% |
英杰手套◆◆◆ | 4.8% |
掉落物品 | 概率 |
---|---|
普通核心水晶 | 7.5% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
213 | 59 | 23 | 10 |
出现方式
召唤 |
---|
加雷德蛋 |