敌人:矿山长角鹿兽
来自乐园数据管理室
| 等级 | 26 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 野兽 |
| 体型 | 100% |
| HP | 55713 |
|---|---|
| 力量 | 172 |
| 以太力 | 121 |
| 敏捷 | 75 |
| 灵巧 | 111 |
| 运气 | 63 |
| 物理抗性 | 0% |
|---|---|
| 以太抗性 | 0% |
| 暴击率 | 10% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 风 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 1.5秒 | |
| 号角下击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 350 | 8秒 |
| 后踢 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 350 | 6秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 仇恨值降低2 | 10.8% |
| 黄金齿轮项圈◆ | 14% |
| 钢质晶片 | 14% |
| 铆钉帽◆◆ | 7.2% |
| 铆钉帽◆◆◆ | 4.8% |
| 机械护胫◆◆ | 7.2% |
| 机械护胫◆◆◆ | 4.8% |
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 5% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 127 | 34 | 16 | 8 |