敌人:洛修利亚的醉鬼
来自乐园数据管理室
第1战
等级 | 70 |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 任务敌人 |
任务 | |
种族 | 人型 |
体型 | 100% |
HP | 211232 |
---|---|
力量 | 680 |
以太力 | 399 |
敏捷 | 228 |
灵巧 | 327 |
运气 | 206 |
物理抗性 | 10% |
---|---|
以太抗性 | 0% |
暴击率 | 15% |
格挡率 | 3% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
风 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 140 | 1.5秒 | |
突击长矛 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 500 | 20秒 |
暴风防御 | 增益效果 | 自身 | 单体 | 15秒 | |
浮空长矛 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 12秒 |
力量 | 敌方目标 | 单体 | 140 | 1.5秒 | |
力量 | 敌方目标 | 单体 | 140 | 1.5秒 | |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 |
---|---|
昆虫猎人4 | 9.8% |
室外攻击提升4 | 9.8% |
击退抗性4 | 9.8% |
弯刀附件◆◆ | 7.2% |
弯刀附件◆◆◆ | 4.8% |
光子晶片 | 10% |
掉落物品 | 概率 |
---|---|
普通核心水晶 | 12.5% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
2448 | 1124 | 68 | 28 |
地图位置
第2战
等级 | 70 |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 任务敌人 |
任务 | |
种族 | 人型 |
体型 | 100% |
HP | 237636 |
---|---|
力量 | 728 |
以太力 | 432 |
敏捷 | 228 |
灵巧 | 378 |
运气 | 309 |
物理抗性 | 10% |
---|---|
以太抗性 | 0% |
暴击率 | 15% |
格挡率 | 3% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
被动能力 |
---|
|
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
风 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 140 | 1.5秒 | |
突击长矛 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 500 | 20秒 |
暴风防御 | 增益效果 | 自身 | 单体 | 15秒 | |
浮空长矛 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 12秒 |
力量 | 敌方目标 | 单体 | 140 | 1.5秒 | |
力量 | 敌方目标 | 单体 | 140 | 1.5秒 | |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 |
---|---|
昆虫猎人4 | 9.8% |
室外攻击提升4 | 9.8% |
击退抗性4 | 9.8% |
弯刀附件◆◆ | 7.2% |
弯刀附件◆◆◆ | 4.8% |
光子晶片 | 10% |
掉落物品 | 概率 |
---|---|
普通核心水晶 | 12.5% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
2448 | 1124 | 68 | 28 |
地图位置
第3战
等级 | 70 |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 任务敌人 |
任务 | |
种族 | 人型 |
体型 | 100% |
HP | 211232 |
---|---|
力量 | 631 |
以太力 | 399 |
敏捷 | 228 |
灵巧 | 327 |
运气 | 206 |
物理抗性 | 10% |
---|---|
以太抗性 | 0% |
暴击率 | 15% |
格挡率 | 3% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
风 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 140 | 1.5秒 | |
突击长矛 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 500 | 20秒 |
暴风防御 | 增益效果 | 自身 | 单体 | 15秒 | |
浮空长矛 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 12秒 |
力量 | 敌方目标 | 单体 | 140 | 1.5秒 | |
力量 | 敌方目标 | 单体 | 140 | 1.5秒 | |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 |
---|---|
昆虫猎人4 | 9.8% |
室外攻击提升4 | 9.8% |
击退抗性4 | 9.8% |
弯刀附件◆◆ | 7.2% |
弯刀附件◆◆◆ | 4.8% |
光子晶片 | 10% |
掉落物品 | 概率 |
---|---|
普通核心水晶 | 12.5% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
2448 | 1124 | 68 | 28 |