敌人:泰坦装置
来自乐园数据管理室
普通敌人
等级 | 67 ( +2 ) |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 机械 |
体型 | 100% |
HP | 592345 |
---|---|
力量 | 1062 |
以太力 | 910 |
敏捷 | 159 |
灵巧 | 237 |
运气 | 296 |
物理抗性 | 30% |
---|---|
以太抗性 | 0% |
暴击率 | 5% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 40% |
---|---|
击退 | 40% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
被动能力 |
---|
|
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
不变 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 200 | 3秒 | |
撕裂钻头 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 350 | 12秒 |
后侧推进器 | 以太 | 敌方目标 | 后方 | 350 | 15秒 |
分析感应器 | 减益效果 | 敌方目标 | 前方 | 60秒 | |
轮番雷击 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 550 | 90秒 |
附魔之剑 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 300 | 60秒 |
力量 | 敌方目标 | 单体 | 200 | 3秒 | |
击杀奖励
地图位置
永劫装置召唤
等级 | 69 |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 召唤敌人 |
种族 | 机械 |
体型 | 100% |
HP | 311129 |
---|---|
力量 | 875 |
以太力 | 750 |
敏捷 | 164 |
灵巧 | 244 |
运气 | 304 |
物理抗性 | 30% |
---|---|
以太抗性 | 0% |
暴击率 | 5% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 40% |
---|---|
击退 | 40% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
不变 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 200 | 3秒 | |
撕裂钻头 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 350 | 12秒 |
后侧推进器 | 以太 | 敌方目标 | 后方 | 350 | 15秒 |
分析感应器 | 减益效果 | 敌方目标 | 前方 | 60秒 | |
轮番雷击 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 550 | 90秒 |
附魔之剑 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 300 | 60秒 |
力量 | 敌方目标 | 单体 | 200 | 3秒 | |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 |
---|---|
光属性反弹护盾 | 7.2% |
昆虫猎人5 | 8.4% |
银河魔方◆ | 10% |
纳米金属护臂◆◆ | 7.2% |
纳米金属护臂◆◆◆ | 4.8% |
掉落物品 | 概率 |
---|---|
普通核心水晶 | 12.5% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
4782 | 1104 | 66 | 28 |
出现方式
召唤 |
---|
永劫装置 |