敌人:杀戮的暴龙
来自乐园数据管理室
普通敌人
| 等级 | 91 |
|---|---|
| 属性 | 地 |
| 分类 | 任务敌人 |
| 任务 | |
| 种族 | 野兽 |
| 体型 | 100% |
| HP | 1325925 |
|---|---|
| 力量 | 884 |
| 以太力 | 584 |
| 敏捷 | 187 |
| 灵巧 | 261 |
| 运气 | 185 |
| 物理抗性 | 30% |
|---|---|
| 以太抗性 | -10% |
| 暴击率 | 8% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 火 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 3秒 | |
| 恐龙旋风 | 力量 | 敌方目标 | 后方 | 500 | 22秒 |
| 恐龙巨炮 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 300 | 40秒 |
| 恐龙甩尾 | 力量 | 敌方目标 | 后方 | 500 | 8秒 |
| 恐龙火焰 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 300 | 20秒 |
击杀奖励
地图位置
任务「音讯不明」
| 等级 | 36 |
|---|---|
| 属性 | 地 |
| 分类 | 任务敌人 |
| 任务 | |
| 种族 | 野兽 |
| 体型 | 100% |
| HP | 286425 |
|---|---|
| 力量 | 366 |
| 以太力 | 242 |
| 敏捷 | 85 |
| 灵巧 | 118 |
| 运气 | 77 |
| 物理抗性 | 30% |
|---|---|
| 以太抗性 | -10% |
| 暴击率 | 8% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 火 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 3秒 | |
| 恐龙旋风 | 力量 | 敌方目标 | 后方 | 500 | 22秒 |
| 恐龙巨炮 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 300 | 40秒 |
| 恐龙甩尾 | 力量 | 敌方目标 | 后方 | 500 | 8秒 |
| 恐龙火焰 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 300 | 20秒 |