敌人:机动迫击炮的巴兹
来自乐园数据管理室
| 等级 | 48 |
|---|---|
| 属性 | 雷 |
| 分类 | 珍稀种 |
| 种族 | 昆虫 |
| 体型 | 200% |
| HP | 946764 |
|---|---|
| 力量 | 464 |
| 以太力 | 856 |
| 敏捷 | 86 |
| 灵巧 | 157 |
| 运气 | 126 |
| 物理抗性 | 0% |
|---|---|
| 以太抗性 | 15% |
| 暴击率 | 12% |
| 格挡率 | 5% |
| 吹飞 | 无效 |
|---|---|
| 击退 | 无效 |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 火 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 400 | 5秒 | |
| 乌龟头槌 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 |
| 后棍击 | 力量 | 敌方目标 | 后方 | 250 | 20秒 |
| 跳跃棍击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 20秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 | 初次 |
|---|---|---|
| 蛋白石晶片 | 10.8% | ✔ |
| 英杰手套◆ | 12% | ✔ |
| 牵绊MAX命中3 | 9.6% | ✔ |
| 偷袭强化3 | 11.2% | ✔ |
| 英杰手套◆◆ | 7.2% | ✔ |
| 英杰手套◆◆◆ | 4.8% |
| 掉落物品 | 概率 | 初次 |
|---|---|---|
| 普通核心水晶 | 13% | ✔ |
| 稀有核心水晶 | 8% | ✔ |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 1326 | 315 | 50 | 22 |