敌人:暴走的妖精
来自乐园数据管理室
| 等级 | 66 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 珍稀种 |
| 种族 | 机械 |
| 体型 | 230% |
| HP | 1438123 |
|---|---|
| 力量 | 557 |
| 以太力 | 544 |
| 敏捷 | 236 |
| 灵巧 | 271 |
| 运气 | 74 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | -10% |
| 暴击率 | 15% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 雷 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以太 | 敌方目标 | 前方 | 300 | 3秒 | |
| 狂野光束 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 500 | 45秒 |
| 保险踢 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 3秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 | 初次 |
|---|---|---|
| 高功能电子眼罩◆ | 12% | ✔ |
| 牵绊MAX命中4 | 8.4% | ✔ |
| 钛制背心◆ | 12% | ✔ |
| 再生护身符◆◆ | 8.4% | ✔ |
| 再生护身符◆◆◆ | 5.6% |
| 掉落物品 | 概率 | 初次 |
|---|---|---|
| 普通核心水晶 | 20% | ✔ |
| 稀有核心水晶 | 13% | ✔ |
| 史诗核心水晶 | 3.9% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 1551 | 469 | 64 | 26 |