敌人:方程式机甲
来自乐园数据管理室
目录
普通敌人
| 等级 | 58 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 机械 |
| 体型 | 100% |
| HP | 186165 |
|---|---|
| 力量 | 476 |
| 以太力 | 441 |
| 敏捷 | 183 |
| 灵巧 | 248 |
| 运气 | 180 |
| 物理抗性 | 20% |
|---|---|
| 以太抗性 | 10% |
| 暴击率 | 18% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 雷 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以太 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
| 前轮突击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 180 | 8秒 |
| 甩尾滑行 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 230 | 20秒 |
| 闪电疾驰 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 400 | 50秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 水生猎人4 | 9.8% |
| 翡翠护肩◆ | 14% |
| 白天命中提升4 | 9.8% |
| 镰刀附件◆◆ | 7.2% |
| 镰刀附件◆◆◆ | 4.8% |
| 正电子晶片 | 9% |
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 12.5% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 761 | 265 | 29 | 12 |
地图位置
普通机甲召唤
| 等级 | 54 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 召唤敌人 |
| 种族 | 机械 |
| 体型 | 100% |
| HP | 115857 |
|---|---|
| 力量 | 311 |
| 以太力 | 288 |
| 敏捷 | 172 |
| 灵巧 | 234 |
| 运气 | 168 |
| 物理抗性 | 20% |
|---|---|
| 以太抗性 | 10% |
| 暴击率 | 18% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 雷 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以太 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
| 前轮突击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 180 | 8秒 |
| 甩尾滑行 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 230 | 20秒 |
| 闪电疾驰 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 400 | 50秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 必杀技Lv4强化4 | 9.8% |
| 会心提升4 | 8.4% |
| 集中回避4 | 7% |
| 纤维帽◆ | 12% |
| 世界树护符◆◆ | 9% |
| 世界树护符◆◆◆ | 6% |
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 12.5% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 316 | 121 | 14 | 6 |
出现方式
| 召唤 |
|---|
| 古兰达姆机甲 |
| 尖叫机甲 |
| 暴动者机甲 |
| 第六世代幻象 |
| 第六世代暴动者 |
第六世代幻象召唤
| 等级 | 55 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 召唤敌人 |
| 种族 | 机械 |
| 体型 | 100% |
| HP | 85286 |
|---|---|
| 力量 | 272 |
| 以太力 | 210 |
| 敏捷 | 175 |
| 灵巧 | 237 |
| 运气 | 172 |
| 物理抗性 | 20% |
|---|---|
| 以太抗性 | 10% |
| 暴击率 | 18% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 雷 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以太 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
| 前轮突击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 180 | 8秒 |
| 甩尾滑行 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 230 | 20秒 |
| 闪电疾驰 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 400 | 50秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 必杀技Lv4强化4 | 9.8% |
| 会心提升4 | 8.4% |
| 集中回避4 | 7% |
| 纤维帽◆ | 12% |
| 世界树护符◆◆ | 9% |
| 世界树护符◆◆◆ | 6% |
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 12.5% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 325 | 123 | 14 | 6 |
出现方式
| 召唤 |
|---|
| 古兰达姆机甲 |
| 尖叫机甲 |
| 暴动者机甲 |
| 第六世代幻象 |
| 第六世代暴动者 |
第六世代暴动者召唤
| 等级 | 65 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 召唤敌人 |
| 种族 | 机械 |
| 体型 | 100% |
| HP | 157437 |
|---|---|
| 力量 | 371 |
| 以太力 | 344 |
| 敏捷 | 202 |
| 灵巧 | 274 |
| 运气 | 201 |
| 物理抗性 | 20% |
|---|---|
| 以太抗性 | 10% |
| 暴击率 | 18% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 雷 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以太 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
| 前轮突击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 180 | 8秒 |
| 甩尾滑行 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 230 | 20秒 |
| 闪电疾驰 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 400 | 50秒 |
击杀奖励
出现方式
| 召唤 |
|---|
| 古兰达姆机甲 |
| 尖叫机甲 |
| 暴动者机甲 |
| 第六世代幻象 |
| 第六世代暴动者 |
100级暴动者机甲召唤
| 等级 | 99 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 召唤敌人 |
| 种族 | 机械 |
| 体型 | 100% |
| HP | 322103 |
|---|---|
| 力量 | 557 |
| 以太力 | 515 |
| 敏捷 | 293 |
| 灵巧 | 397 |
| 运气 | 302 |
| 物理抗性 | 20% |
|---|---|
| 以太抗性 | 10% |
| 暴击率 | 18% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 雷 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以太 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
| 前轮突击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 180 | 8秒 |
| 甩尾滑行 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 230 | 20秒 |
| 闪电疾驰 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 400 | 50秒 |
击杀奖励
出现方式
| 召唤 |
|---|
| 古兰达姆机甲 |
| 尖叫机甲 |
| 暴动者机甲 |
| 第六世代幻象 |
| 第六世代暴动者 |