敌人:斯佩比亚指挥官
来自乐园数据管理室
目录
普通敌人
| 等级 | 33 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 29916 |
|---|---|
| 力量 | 193 |
| 以太力 | 177 |
| 敏捷 | 84 |
| 灵巧 | 107 |
| 运气 | 80 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | -10% |
| 暴击率 | 8% |
| 格挡率 | 3% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 火 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2秒 | |
| 榴弹 | 以太 | 敌方目标 | 范围 | 200 | 20秒 |
| 枪托猛击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 5秒 |
| 突袭剑刺 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 200 | 15秒 |
| 快速射击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 0.5秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 室外攻击提升2 | 12.6% |
| 人型猎人2 | 12.6% |
| 格挡率提升2 | 10.8% |
| 鲜花晶片 | 14% |
| 薰衣草香瓶◆◆ | 8.4% |
| 薰衣草香瓶◆◆◆ | 5.6% |
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 7.5% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 175 | 89 | 19 | 9 |
地图位置
挑战(士兵的梦想)
| 等级 | 27 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 18474 |
|---|---|
| 力量 | 289 |
| 以太力 | 191 |
| 敏捷 | 72 |
| 灵巧 | 92 |
| 运气 | 66 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | -10% |
| 暴击率 | 8% |
| 格挡率 | 3% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 火 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2秒 | |
| 榴弹 | 以太 | 敌方目标 | 范围 | 200 | 20秒 |
| 枪托猛击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 5秒 |
| 突袭剑刺 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 200 | 15秒 |
| 快速射击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 0.5秒 |
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 57 | 0 | 8 | 4 |
地图位置
挑战(巨神兽战舰强袭)
| 等级 | 46 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 7646 |
|---|---|
| 力量 | 157 |
| 以太力 | 241 |
| 敏捷 | 54 |
| 灵巧 | 139 |
| 运气 | 108 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | -10% |
| 暴击率 | 8% |
| 格挡率 | 3% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 火 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2秒 | |
| 榴弹 | 以太 | 敌方目标 | 范围 | 200 | 20秒 |
| 枪托猛击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 5秒 |
| 突袭剑刺 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 200 | 15秒 |
| 快速射击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 0.5秒 |
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 123 | 0 | 12 | 5 |