敌人:斯佩比亚战车
来自乐园数据管理室
目录
任务敌人
等级 | 43 ( +2 ) |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 任务敌人 |
任务 | |
种族 | 阿鲁斯 |
体型 | 100% |
HP | 275959 |
---|---|
力量 | 419 |
以太力 | 246 |
敏捷 | 80 |
灵巧 | 129 |
运气 | 103 |
物理抗性 | 30% |
---|---|
以太抗性 | 0% |
暴击率 | 5% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 40% |
---|---|
击退 | 40% |
破防 | 无效 |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
地 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 3秒 | |
机关枪火焰 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 200 | 10秒 |
地雷撞击 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 300 | 18秒 |
重型巨炮 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 400 | 24秒 |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 |
---|---|
牵绊MAX攻击3 | 8% |
物理防御提升3 | 8% |
狂战士戒指◆ | 10% |
橄榄无球陨石晶片 | 10.8% |
霸王眼罩◆◆ | 7.2% |
霸王眼罩◆◆◆ | 4.8% |
掉落物品 | 概率 |
---|---|
普通核心水晶 | 7.5% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
740 | 183 | 23 | 10 |
地图位置
挑战(士兵的梦想)
等级 | 33 |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 阿鲁斯 |
体型 | 90% |
HP | 433449 |
---|---|
力量 | 591 |
以太力 | 463 |
敏捷 | 39 |
灵巧 | 136 |
运气 | 81 |
物理抗性 | 30% |
---|---|
以太抗性 | 0% |
暴击率 | 5% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 40% |
---|---|
击退 | 40% |
破防 | 无效 |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
地 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 3秒 | |
机关枪火焰 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 200 | 10秒 |
地雷撞击 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 300 | 18秒 |
重型巨炮 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 400 | 24秒 |
击杀奖励
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
375 | 0 | 9 | 4 |
地图位置
挑战(巨神兽战舰强袭)
等级 | 55 |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 阿鲁斯 |
体型 | 90% |
HP | 205950 |
---|---|
力量 | 476 |
以太力 | 372 |
敏捷 | 49 |
灵巧 | 159 |
运气 | 131 |
物理抗性 | 30% |
---|---|
以太抗性 | 0% |
暴击率 | 5% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 40% |
---|---|
击退 | 40% |
破防 | 无效 |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
地 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 3秒 | |
机关枪火焰 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 200 | 10秒 |
地雷撞击 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 300 | 18秒 |
重型巨炮 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 400 | 24秒 |
击杀奖励
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
813 | 0 | 14 | 6 |