敌人:教皇直属神兽战机
来自乐园数据管理室
等级 | 65 |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 珍稀种 |
种族 | 阿鲁斯 |
体型 | 150% |
HP | 2132480 |
---|---|
力量 | 811 |
以太力 | 895 |
敏捷 | 222 |
灵巧 | 438 |
运气 | 475 |
物理抗性 | 10% |
---|---|
以太抗性 | 30% |
暴击率 | 15% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 无效 |
---|---|
击退 | 无效 |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
被动能力 |
---|
|
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
火 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
龙之火焰 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 300 | 4秒 |
龙之爪 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 15秒 |
龙之风暴 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 450 | 50秒 |
转身甩尾 | 力量 | 敌方目标 | 后方 | 400 | 10秒 |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 | 初次 |
---|---|---|
正电子晶片 | 9% | ✔ |
纳米金属护臂◆ | 12% | ✔ |
以太防御提升4 | 7% | ✔ |
血腥法球◆◆ | 8.4% | ✔ |
血腥法球◆◆◆ | 5.6% |
掉落物品 | 概率 | 初次 |
---|---|---|
普通核心水晶 | 20% | ✔ |
稀有核心水晶 | 13% | ✔ |
史诗核心水晶 | 3.9% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
3600 | 1536 | 64 | 26 |