敌人:折颈的伯恩
来自乐园数据管理室
等级 | 33 |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 珍稀种 |
种族 | 人型 |
体型 | 170% |
HP | 292512 |
---|---|
力量 | 411 |
以太力 | 306 |
敏捷 | 81 |
灵巧 | 129 |
运气 | 67 |
物理抗性 | 25% |
---|---|
以太抗性 | 10% |
暴击率 | 10% |
格挡率 | 5% |
吹飞 | 40% |
---|---|
击退 | 40% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
被动能力 |
---|
|
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
地 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
龙之毒气 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 15秒 |
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2秒 | |
龙之痛击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 200 | 10秒 |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 | 初次 |
---|---|---|
武技仇恨值降低2 | 10.8% | ✔ |
射击距离提升2 | 12.6% | ✔ |
剑戟之旗◆ | 12% | ✔ |
吹飞抗性2 | 12.6% | ✔ |
骑士勋章◆◆ | 7.2% | ✔ |
骑士勋章◆◆◆ | 4.8% |
掉落物品 | 概率 | 初次 |
---|---|---|
普通核心水晶 | 8% | ✔ |
稀有核心水晶 | 3% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
825 | 268 | 38 | 18 |