敌人:投弹蝙蝠
来自乐园数据管理室
| 等级 | 27 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 风 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 飞行 |
| 体型 | 100% |
| HP | 43470 |
|---|---|
| 力量 | 151 |
| 以太力 | 199 |
| 敏捷 | 83 |
| 灵巧 | 99 |
| 运气 | 76 |
| 物理抗性 | -15% |
|---|---|
| 以太抗性 | 20% |
| 暴击率 | 12% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 雷 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 1秒 | |
| 双蝙蝠 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 1秒 |
| 神秘音速 | 增援 | 我方全体 | 圆形 | 100 | 45秒 |
| 俯冲斩切 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 20秒 |
| 吸血蝙蝠 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 5秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 暗属性伤害减少2 | 10.8% |
| 室内攻击提升2 | 12.6% |
| 士兵戒指◆◆ | 8.4% |
| 士兵戒指◆◆◆ | 5.6% |
| 白银耳钉◆◆ | 8.4% |
| 白银耳钉◆◆◆ | 5.6% |
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 5% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 96 | 35 | 17 | 8 |