敌人:托尔尼克海豚蜥
来自乐园数据管理室
等级 | 46 |
---|---|
属性 | 水 |
分类 | 任务敌人 |
任务 | |
种族 | 水生 |
体型 | 100% |
HP | 219008 |
---|---|
力量 | 298 |
以太力 | 284 |
敏捷 | 109 |
灵巧 | 147 |
运气 | 121 |
物理抗性 | 20% |
---|---|
以太抗性 | -10% |
暴击率 | 8% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
火 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2.5秒 | |
罪恶厨房 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 300 | 30秒 |
鲨鱼球 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 12秒 |
潜水撞击 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 200 | 20秒 |
双重啃咬 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 200 | 2.5秒 |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 |
---|---|
室外攻击提升3 | 11.2% |
偷袭强化3 | 11.2% |
以心传心3 | 11.2% |
大剑附件◆◆ | 7.2% |
大剑附件◆◆◆ | 4.8% |
巴辛无球陨石晶片 | 10.8% |
掉落物品 | 概率 |
---|---|
普通核心水晶 | 7.5% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
413 | 332 | 25 | 11 |