敌人:懒散寄生怪虫
来自乐园数据管理室
| 等级 | 32 |
|---|---|
| 属性 | 风 |
| 分类 | 任务敌人 |
| 任务 | |
| 种族 | 昆虫 |
| 体型 | 100% |
| HP | 155085 |
|---|---|
| 力量 | 237 |
| 以太力 | 258 |
| 敏捷 | 108 |
| 灵巧 | 129 |
| 运气 | 94 |
| 物理抗性 | -10% |
|---|---|
| 以太抗性 | 20% |
| 暴击率 | 12% |
| 格挡率 | 3% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 暗 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 130 | 2秒 | |
| 吸血针 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 350 | 18秒 |
| 火萤 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 500 | 12秒 |
| 以太爆裂 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 600 | 40秒 |
| 吸血针 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 550 | 18秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 暗属性伤害减少2 | 10.8% |
| 室内攻击提升2 | 12.6% |
| 士兵戒指◆◆ | 8.4% |
| 士兵戒指◆◆◆ | 5.6% |
| 白银耳钉◆◆ | 8.4% |
| 白银耳钉◆◆◆ | 5.6% |
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 5% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 312 | 108 | 19 | 9 |