敌人:巨魔暴龙
来自乐园数据管理室
等级 | 110 |
---|---|
属性 | 地 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 野兽 |
体型 | 100% |
无视等级差补正
HP | 16588800 |
---|---|
力量 | 1486 |
以太力 | 983 |
敏捷 | 219 |
灵巧 | 535 |
运气 | 339 |
物理抗性 | 30% |
---|---|
以太抗性 | 50% |
暴击率 | 12% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 40% |
---|---|
击退 | 40% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
被动能力 |
---|
|
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
火 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 3秒 | |
恐龙旋风 | 力量 | 敌方目标 | 后方 | 330 | 30秒 |
恐龙巨炮 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 300 | 40秒 |
恐龙甩尾 | 力量 | 敌方目标 | 后方 | 300 | 8秒 |
恐龙火焰 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 300 | 20秒 |
击杀奖励
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
3476 | 0 | 24 | 9 |