敌人:封存机甲
来自乐园数据管理室
启动代码1
| 等级 | 96 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 任务敌人 |
| 任务 | |
| 种族 | 机械 |
| 体型 | 100% |
| HP | 654378 |
|---|---|
| 力量 | 1391 |
| 以太力 | 1288 |
| 敏捷 | 400 |
| 灵巧 | 619 |
| 运气 | 469 |
| 物理抗性 | 20% |
|---|---|
| 以太抗性 | 10% |
| 暴击率 | 18% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 无效 |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 雷 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以太 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
| 前轮突击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 180 | 8秒 |
| 甩尾滑行 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 230 | 20秒 |
| 闪电疾驰 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 400 | 50秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 水属性反弹护盾 | 7.2% |
| 必杀技Lv1强化5 | 8.4% |
| 聚脂纤维鞋◆◆ | 7.2% |
| 聚脂纤维鞋◆◆◆ | 4.8% |
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 12.5% |
| 贵重品 |
|---|
| 启动代码1 |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 1822 | 511 | 43 | 17 |
地图位置
启动代码2
| 等级 | 96 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 任务敌人 |
| 任务 | |
| 种族 | 机械 |
| 体型 | 100% |
| HP | 654378 |
|---|---|
| 力量 | 1391 |
| 以太力 | 1288 |
| 敏捷 | 400 |
| 灵巧 | 619 |
| 运气 | 469 |
| 物理抗性 | 20% |
|---|---|
| 以太抗性 | 10% |
| 暴击率 | 18% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 无效 |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 雷 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以太 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
| 前轮突击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 180 | 8秒 |
| 甩尾滑行 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 230 | 20秒 |
| 闪电疾驰 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 400 | 50秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 水属性反弹护盾 | 7.2% |
| 必杀技Lv1强化5 | 8.4% |
| 聚脂纤维鞋◆◆ | 7.2% |
| 聚脂纤维鞋◆◆◆ | 4.8% |
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 12.5% |
| 贵重品 |
|---|
| 启动代码2 |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 1822 | 511 | 43 | 17 |