敌人:咎枪的波尔夫
来自乐园数据管理室
等级 | 27 |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 珍稀种 |
种族 | 人型 |
体型 | 100% |
HP | 283360 |
---|---|
力量 | 330 |
以太力 | 287 |
敏捷 | 89 |
灵巧 | 141 |
运气 | 101 |
物理抗性 | 10% |
---|---|
以太抗性 | 5% |
暴击率 | 10% |
格挡率 | 2% |
吹飞 | 40% |
---|---|
击退 | 40% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
被动能力 |
---|
|
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
随机 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 1.5秒 | |
蓄力反击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 8秒 |
旋盘男孩 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 200 | 20秒 |
飞跃痛击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 15秒 |
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 1.5秒 | |
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 1.5秒 | |
异刃必杀
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 |
---|---|---|---|---|
多重斩击 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 384 |
三叉戟暴击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 464 |
螺旋长矛 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 544 |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 | 初次 |
---|---|---|
磁力晶片 | 12.6% | ✔ |
剑戟之旗◆ | 12% | ✔ |
突击石◆ | 12% | ✔ |
切换缩短2 | 9% | ✔ |
蒸汽腰带◆◆ | 7.2% | ✔ |
蒸汽腰带◆◆◆ | 4.8% |
掉落物品 | 概率 | 初次 |
---|---|---|
普通核心水晶 | 8% | ✔ |
稀有核心水晶 | 3% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
633 | 375 | 34 | 16 |