敌人:危险寄生怪虫
来自乐园数据管理室
等级 | 61 ( +2 ) |
---|---|
属性 | 水 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 昆虫 |
体型 | 100% |
HP | 193371 |
---|---|
力量 | 342 |
以太力 | 388 |
敏捷 | 67 |
灵巧 | 177 |
运气 | 198 |
物理抗性 | -10% |
---|---|
以太抗性 | 15% |
暴击率 | 8% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 100% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
火 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
超力头槌 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 3秒 |
寄生吸收 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 12秒 |
杀手地雷 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 250 | 30秒 |