敌人:十号巨像兵
来自乐园数据管理室
普通敌人
| 等级 | 41 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 84672 |
|---|---|
| 力量 | 343 |
| 以太力 | 240 |
| 敏捷 | 97 |
| 灵巧 | 131 |
| 运气 | 99 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | 15% |
| 暴击率 | 10% |
| 格挡率 | 3% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 冰 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2.5秒 | |
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2.5秒 | |
| 触地推击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 230 | 15秒 |
| 全力挥击 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 150 | 15秒 |
| 战斗印章 | 减益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 30秒 | |
| 野牛冲撞 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 330 | 20秒 |
| 三重倒 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 150 | 30秒 |
击杀奖励
地图位置
挑战(亚人联军)
| 等级 | 103 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
无视等级差补正
| HP | 578397 |
|---|---|
| 力量 | 919 |
| 以太力 | 551 |
| 敏捷 | 214 |
| 灵巧 | 304 |
| 运气 | 150 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | 0% |
| 暴击率 | 8% |
| 格挡率 | 3% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 火 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2.5秒 | |
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2.5秒 | |
| 触地推击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 230 | 15秒 |
| 全力挥击 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 150 | 15秒 |
| 战斗印章 | 减益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 30秒 | |
| 野牛冲撞 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 330 | 20秒 |
| 三重倒 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 150 | 30秒 |
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 785 | 0 | 23 | 9 |