敌人:修罗王史雷德
来自乐园数据管理室
珍稀种
等级 | 80 |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 珍稀种 |
种族 | 人型 |
体型 | 225% |
HP | 957217 |
---|---|
力量 | 1176 |
以太力 | 858 |
敏捷 | 292 |
灵巧 | 381 |
运气 | 283 |
物理抗性 | 20% |
---|---|
以太抗性 | 15% |
暴击率 | 25% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 40% |
---|---|
击退 | 40% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
被动能力 |
---|
|
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
龙之毒气 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 15秒 |
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2.5秒 | |
龙之猛攻 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 20秒 |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 | 初次 |
---|---|---|
银河魔方◆ | 10% | ✔ |
轮轴晶片 | 9% | ✔ |
武技仇恨值上升5 | 7.2% | ✔ |
仇恨值攻击提升5 | 6% | ✔ |
翡翠护肩◆◆ | 8.4% | ✔ |
翡翠护肩◆◆◆ | 5.6% |
掉落物品 | 概率 | 初次 |
---|---|---|
普通核心水晶 | 20% | ✔ |
稀有核心水晶 | 13% | ✔ |
史诗核心水晶 | 3.9% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
3664 | 134 | 74 | 30 |
地图位置
挑战(亚人联军)
等级 | 113 |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 人型 |
体型 | 150% |
无视等级差补正
HP | 5358912 |
---|---|
力量 | 1608 |
以太力 | 1327 |
敏捷 | 454 |
灵巧 | 669 |
运气 | 665 |
物理抗性 | 25% |
---|---|
以太抗性 | 0% |
暴击率 | 15% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 40% |
---|---|
击退 | 40% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
被动能力 |
---|
|
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
火 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 200 | 3秒 | |
莱诺风暴 | 力量 | 敌方目标 | 后方 | 300 | 15秒 |
转身锤 | 力量 | 敌方目标 | 后方 | 300 | 10秒 |
莱诺突击 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 100 | 30秒 |
莱诺巨炮 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 100 | 30秒 |
击杀奖励
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
3620 | 0 | 24 | 9 |