异刃:天威
来自乐园数据管理室
< 异刃一览
| 战斗类别 | 攻击 |
|---|---|
| 属性 | 雷 |
| 武器 | 以太巨炮 |
| 物理防御 | 20% |
| 以太防御 | 15% |
| 初始强度 | 23 |
| 冷却时间 | 15s |
| 御刃者能力修正 | 力量15% |
| 初始战斗牵绊值 | 400 |
| 牵绊上升修正 | 0% |
| 牵绊降低修正 | -20% |
| 辅助核心插槽数 | 3 |
| 喜欢的类别 | 饮料、桌游 |
| 喜欢的物品 | 月光香蕉牛奶、宝石台球 |
| 加入方法 | 调谐「被封印的核心水晶」 |
必杀技
I 烽火连天
从武器和自己的尾巴发射出追踪弹
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 单体 | 16 | 0% |
- 暴击伤害提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 暴击伤害提升25% |
| 2 | 350 | 暴击伤害提升40% |
| 3 | 400 | 暴击伤害提升55% |
| 4 | 450 | 暴击伤害提升70% |
| 5 | 500 | 暴击伤害提升85% |
| 6 | 528 | 暴击伤害提升85% |
II 天门开阖
释放极大量的雷以太 引发大爆炸
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | 1 | 50% |
- 吹飞
- 攻击时有概率使格挡无效
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 400 | 攻击时有60%的概率使格挡无效 |
| 2 | 460 | 攻击时有70%的概率使格挡无效 |
| 3 | 520 | 攻击时有80%的概率使格挡无效 |
| 4 | 580 | 攻击时有90%的概率使格挡无效 |
| 5 | 640 | 攻击时有100%的概率使格挡无效 |
| 6 | 696 | 攻击时有100%的概率使格挡无效 |
III 不共戴天
解除限制装置 突击并歼灭敌人
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 前方 | 3 | 100% |
- 吹飞
- HP低于30%时 伤害输出提升
- 无视防御力
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | HP低于30%时 伤害输出提升100% |
| 2 | 580 | HP低于30%时 伤害输出提升110% |
| 3 | 660 | HP低于30%时 伤害输出提升120% |
| 4 | 740 | HP低于30%时 伤害输出提升130% |
| 5 | 820 | HP低于30%时 伤害输出提升150% |
| 6 | 884 | HP低于30%时 伤害输出提升150% |
IV 天覆地载
放出超强力激光 将敌人彻底歼灭
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 单体 | 1121 | 60% |
- 吹飞
- 暴击伤害提升85%
异刃武技
| 名称 | 效果 | 冷却时间修正 |
|---|---|---|
| 武技强化 | 下一次御刃者武技威力提升 | 50% |
| 会心提升 | 暴击率提升 | 50% |
战斗技能
| 名称 | 特效 |
|---|---|
| 封印殆尽 | 牵绊为最高值时伤害输出提升(120/140/160/180/200)% 受到伤害提升(20/22/25/27/30)% |
| 禁忌 | 仇恨值的减少量提升(10/15/20/25/30)% |
| 无限驱动 | 自动攻击命中时 HP回复伤害输出的(5/7/9/10/12)% |
场景技能
| 名称 | 效果 | 最大等级 |
|---|---|---|
| 雷属性之力 | 雷属性异刃的能力 | 3 |
| 怪力 | 出众的臂力 应用于破坏或举起东西 | 3 |
| 失控 | 由于太过强力而被封印的力量 解开的话天威将会暴走 | 5 |
