异刃:星织
来自乐园数据管理室
必杀技
I 白色斩击
投掷冰之苦无之后 释放斩击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 必杀技造成的仇恨值提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 必杀技造成的仇恨值提升60% |
| 2 | 340 | 必杀技造成的仇恨值提升70% |
| 3 | 380 | 必杀技造成的仇恨值提升80% |
| 4 | 420 | 必杀技造成的仇恨值提升90% |
| 5 | 460 | 必杀技造成的仇恨值提升100)% |
| 6 | 480 | 必杀技造成的仇恨值提升100)% |
II 寒冰驱逐
三连击之后释放强力的空翻飞踢
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 单体 | {{{hit number}}} | 0% |
- 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 400 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升60% |
| 2 | 440 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升70% |
| 3 | 480 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升80% |
| 4 | 520 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升90% |
| 5 | 560 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升100% |
| 6 | 609 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升100% |
III 姐妹叛乱
一刀砍碎冰柱 攻击大范围内的敌人
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 暴击伤害提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 暴击伤害提升25% |
| 2 | 550 | 暴击伤害提升40% |
| 3 | 600 | 暴击伤害提升55% |
| 4 | 650 | 暴击伤害提升70% |
| 5 | 700 | 暴击伤害提升85% |
| 6 | 748 | 暴击伤害提升85% |
IV 璀璨寒冬
连续释放冰之斩击 将生物冰冻
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 单体 | 900 | 0% |
- 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升100%
异刃武技
| 名称 | 效果 | 冷却时间修正 |
|---|---|---|
| 命中提升 | 命中率提升 | 75% |
| 反应动作无效 | 使反应动作失效一次 | 125% |
战斗技能
| 名称 | 特效 |
|---|---|
| 闪空斗舞 | 回避攻击时 按力量(200/250/300/350/400)%的伤害进行反击 |
| 意志坚定 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升(25/30/35/40/50)% |
| 宠辱不惊 | 破防抗性提升(30/40/50/60/70)% |
场景技能
| 名称 | 效果 | 最大等级 |
|---|---|---|
| 冰属性之力 | 冰属性异刃的能力 | 3 |
| 集中力 | 专注并着手应对一件事物的能力 也应用于对力量的控制 | 3 |
| 诺彭的知识 | 与诺彭相关的知识 解读文字 擅长诺彭语 | 3 |
