异刃:花JD
来自乐园数据管理室
< 异刃一览
| 战斗类别 | 攻击(初始) |
|---|---|
| 属性 | 冰(初始) |
| 武器 | 花之佩剑 |
| 物理防御 | 10%(初始)% |
| 以太防御 | 5%(初始)% |
| 初始强度 | 12 |
| 冷却时间 | 15ss |
| 御刃者能力修正 | 力量15%(初始) |
| 初始战斗牵绊值 | 550 |
| 牵绊上升修正 | 中% |
| 牵绊降低修正 | {{{牵绊降低}}}% |
| 辅助核心插槽数 | 0 |
| 喜欢的类别 | 主食、纺织品 |
| 喜欢的物品 | 迷情蜜瓜冰糕、风花梳子 |
| 加入方法 | 完成「花的魔改造」 |
花的定制
| 初始最大输出 | 450 |
|---|---|
| 武技卡数量 | 3 |
| 技能RAM数量 | 3 |
| 扩张技能数量 | 3 |
| 初始战斗类别CPU | 肌肉定制2 |
| 初始属性核心 | 冰元素核心 |
| 初始武技卡 | AC命中提升1、AC武技强化1、AC伤害吸收1 |
必杀技
I 花·点火
无拘无束地高速移动着 同时施放连续斩击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 单体 | {{{hit number}}} | 0% |
- 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 2 | 340 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 3 | 380 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 4 | 420 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 5 | 460 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 6 | 480 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
II 诺彭·轴子
在炮击模式释放激光 将敌人扫除
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 无视防御力
- 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 400 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 2 | 440 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 3 | 480 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 4 | 520 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 5 | 560 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 6 | 609 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
III 花·无限制
压制敌人的无限制连续攻击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 单体 | {{{hit number}}} | 0% |
- 无视防御力
- 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 2 | 550 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 3 | 600 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 4 | 650 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 5 | 700 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 6 | 748 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
IV 审判特殊式
使用连续斩之后 在空中释放全部力量
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 单体 | 1150 | 0% |
- 无视防御力
- 吹飞
- 格挡必定无效
异刃武技
- 具体技能取决于装备的武技卡
战斗技能
| 名称 | 特效 |
|---|---|
| 反射 | 有(5/7/10/12/15)%的概率反弹攻击 |
| 纳米机械修复 | HP低于30%时 每秒HP回复(0.6/0.8/1/1.2/1.4)% |
| 超频 | 牵绊为最高值时 伤害输出提升(60/70/80/90/100)% |
场景技能
| 名称 | 效果 | 最大等级 |
|---|---|---|
| 观察眼 | 客观地观察事物地能力 能发现细微的变化 | 3 |
| 古代文明的知识 | 古代文明的知识 能解读文字 | 3 |
| 森林学 | 树木相关的知识 | 3 |
