异刃:白虎
来自乐园数据管理室
I 猛虎激振
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 单体 | {{{hit number}}} | 0% |
- 发生暴击时 根据伤害输出值回复HP
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的60% |
| 2 | 350 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的70% |
| 3 | 400 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的80% |
| 4 | 450 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的90% |
| 5 | 500 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的100% |
| 6 | 528 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的100% |
II 水波纹
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 根据伤害输出值回复队伍全员HP
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的30% | |
| 2 | 攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的35% | |
| 3 | 攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的40% | |
| 4 | 攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的45% | |
| 5 | 攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的50% | |
| 6 |
III 野性咆哮
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 攻击命中时生成回复瓶(小) 有概率生成2个
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有60%的概率生成2个 |
| 2 | 550 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有70%的概率生成2个 |
| 3 | 600 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有80%的概率生成2个 |
| 4 | 650 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有90%的概率生成2个 |
| 5 | 700 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有100%的概率生成2个 |
| 6 | 748 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有100%的概率生成2个 |
IV 大涡流
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 单体 | 1100 | 0% |
- 攻击命中时必定生成2个回复瓶(小)
异刃武技
| 名称 | 效果 | 冷却时间修正 |
|---|---|---|
| 减益清除 | 消除敌人造成的减益效果 | 75% |
| 命中提升 | 命中率提升 | 100% |
战斗技能
| 名称 | 特效 |
|---|---|
| 四神的守护 | 受到敌方异刃连击的伤害降低(30/35/40/45/50)% |
| 大河的恩惠 | 使用御刃者武技后HP回复(3/3.5/4/4.5/5)% |
| 治愈咆哮 | 受到攻击后有25%的概率使HP回复(4/6/8/10/12)% |
场景技能
| 名称 | 效果 | 最大等级 |
|---|---|---|
| 水属性之力 | 水属性异刃的能力 | 3 |
| 植物学 | 花草相关的知识 | 3 |
| 古代文明的知识 | 古代文明的知识 能解读文字 | 3 |
