黄金之国伊拉:真
来自乐园数据管理室
| 日 | シン |
| 英 | Jin |
| CV(J) | 櫻井孝宏 |
| CV(E) | John Schwab |
| 人设 | 野村哲也 |
| 属性 | 冰 |
| 物理防御 | 5 |
| 以太防御 | 10 |
| 御刃者能力修正 | 力量15% |
| 辅助核心插槽数 | 2 |
| 喜欢的类别 | 鱼类、饰物 |
| 喜欢的物品 | 金刚岩鱼天妇罗、自然风饰物 |
| 加入方法 | 初始加入 |
| 手艺 | 亲手做饭 |
攻击者武技
| 名称 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 填充量 | 反应动作 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰刃 | 力量 | 单体 | 107/200/230/260/290 | 6/6/5/5/4 | 无 | |
| 飞雪 | 以太 | 前方 | 240/290/300 | 7/7/6 | 无 | |
| 六花 | 力量 | 单体 | 330/370/410/450/490 | 9/9/8/8/7 | 无 |
天赋武技
| 名称 | 使用条件 | 效果内容 |
|---|---|---|
| 无尽 | 拥有可回复HP | 消耗自身可回复HP,30秒内提升攻击、命中、回避、速度 |
支援者武技
| 名称 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 填充量 | 反应动作 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰爆 | 以太 | 单体 | 108/130/150/170/190 | 12/12/11/11/9 | 无 | 攻击倒地状态的敌人时,伤害输出提升50% |
| 斩空 | 以太 | 前方 | 210/250/290/330/370 | 25/23/20/17/14 | 无 | 攻击浮空状态的敌人时,伤害输出提升60% |
| 冻破 | 以太 | 前方 | 330/370/410/450/490 | 40/37/34/31/28 | 无 | 无 |
切换武技
| 名称 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 反应动作 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薄冰 | 力量 | 单体 | 300/340/380/420/460 | 倒地 | 无 |
必杀技
I 冰雨
以高速斩击无情地砍倒敌人
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 单体 | {{{hit number}}} | 0% |
- 从背面攻击时,伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 从背面攻击时,伤害输出提升100% | |
| 2 | 从背面攻击时,伤害输出提升110% | |
| 3 | 从背面攻击时,伤害输出提升120% | |
| 4 | 从背面攻击时,伤害输出提升130% | |
| 5 | 从背面攻击时,伤害输出提升150% | |
| 6 | 从背面攻击时,伤害输出提升150% |
II 暴风雪
以绝对零度的斩击和冰枪发动连续攻击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| {{{hit number}}} | 0% |
- 攻击倒地状态的敌人时,伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 攻击倒地状态的敌人时,伤害输出提升100% | |
| 2 | 攻击倒地状态的敌人时,伤害输出提升110% | |
| 3 | 攻击倒地状态的敌人时,伤害输出提升120% | |
| 4 | 攻击倒地状态的敌人时,伤害输出提升130% | |
| 5 | 攻击倒地状态的敌人时,伤害输出提升150% | |
| 6 | 攻击倒地状态的敌人时,伤害输出提升150% |
II 暴风雪
以绝对零度的斩击和冰枪发动连续攻击
| 伤害类型 | 伤害范围 |
|---|---|
- 攻击倒地状态的敌人时,伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 攻击倒地状态的敌人时,伤害输出提升100% | |
| 2 | 攻击倒地状态的敌人时,伤害输出提升110% | |
| 3 | 攻击倒地状态的敌人时,伤害输出提升120% | |
| 4 | 攻击倒地状态的敌人时,伤害输出提升130% | |
| 5 | 攻击倒地状态的敌人时,伤害输出提升150% | |
| 6 | 攻击倒地状态的敌人时,伤害输出提升150% |
III 冰乱
以掌底使敌人失去平衡,连续发出强力斩击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| {{{hit number}}} | 0% |
- 攻击等级比自己高的敌人时,伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 攻击等级比自己高的敌人时,伤害输出提升60% | |
| 2 | 攻击等级比自己高的敌人时,伤害输出提升70% | |
| 3 | 攻击等级比自己高的敌人时,伤害输出提升80% | |
| 4 | 攻击等级比自己高的敌人时,伤害输出提升90% | |
| 5 | 攻击等级比自己高的敌人时,伤害输出提升100% | |
| 6 | 攻击等级比自己高的敌人时,伤害输出提升100% |
IV 白夜
在劳拉的连击之后,发动全力斩击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 0% |
亲手做饭
| 菜单一览 | 类别 | 所需道具 | 效果 | ||||||||||
| 鬼丸长面包 | 主食 |
|
|||||||||||
| 求生三明治 | 主食 |
|
|||||||||||
| 幸运彩色沙拉 | 蔬菜 |
|
|||||||||||
| 甲狼兽炸肉排 | 肉类 |
|
|||||||||||
| 灼热咖喱蛋包饭 | 肉类 |
|
|||||||||||
| 红酒炖雪牛兽 | 肉类 |
|
|||||||||||
| 鳟鱼奶油浓汤 | 鱼类 |
|
|||||||||||
| 芳醇白金糖果 | 甜品 |
|
|||||||||||
| 能量铁板烧 | 主食 |
|
|||||||||||
| 花卉沙拉 | 蔬菜 |
|
|||||||||||
| 大份岩浆爆炒 | 蔬菜 |
|
|||||||||||
| 胡椒兔怪肉 | 肉类 |
|
|||||||||||
| 真特制塔尔塔里烤肉 | 肉类 |
|
|||||||||||
| 琪尔索耐斯奶油粥 | 鱼类 |
|
|||||||||||
| 羽翼蔓越莓蛋糕 | 甜品 |
|