异刃:雄黄:修订间差异
来自乐园数据管理室
无编辑摘要 标签:visualeditor |
无编辑摘要 |
||
| 第154行: | 第154行: | ||
!最大等级 | !最大等级 | ||
|- | |- | ||
|观察眼 | |[[场景技能::观察眼]] | ||
|客观地观察事物地能力 能发现细微的变化 | |客观地观察事物地能力 能发现细微的变化 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|忍耐力 | |[[场景技能::忍耐力]] | ||
|能忍受各类苦难的能力 能承受质朴单调的作业 | |能忍受各类苦难的能力 能承受质朴单调的作业 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|糕点师 | |[[场景技能::糕点师]] | ||
|能愉快地制作甜品 雄黄专用的能力 | |能愉快地制作甜品 雄黄专用的能力 | ||
|3 | |3 | ||
|} | |} | ||
[[ | == 牵绊圆环 == | ||
[[/牵绊圆环/]] | |||
2018年9月13日 (四) 10:52的版本
必杀技
I ITD
凝聚水以太攻击大范围的敌人
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 击退
- 使用必杀技时 牵绊增加
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 使用必杀技时 牵绊增加60 |
| 2 | 340 | 使用必杀技时 牵绊增加70 |
| 3 | 380 | 使用必杀技时 牵绊增加80 |
| 4 | 420 | 使用必杀技时 牵绊增加90 |
| 5 | 460 | 使用必杀技时 牵绊增加100 |
| 6 | 480 | 使用必杀技时 牵绊增加100 |
II BSD
从回旋的武器中射出水以太进行攻击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 400 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20% |
| 2 | 440 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25% |
| 3 | 480 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30% |
| 4 | 520 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少35% |
| 5 | 560 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少40% |
| 6 | 580 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少40% |
III LMA
高速回旋斩击后生出巨大水柱
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 单体 | {{{hit number}}} | 0% |
- 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100% |
| 2 | 540 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升110% |
| 3 | 580 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120% |
| 4 | 620 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升130% |
| 5 | 660 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150% |
| 6 | 680 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150% |
IV RMW
利用回旋斩的后劲跳跃起来施放强力的冲击波
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | 1000 | 0% |
- 吹飞
异刃武技
| 名称 | 效果 | 冷却时间修正 |
|---|---|---|
| 伤害吸收 | 展开可以吸收一定伤害的屏障 | 75% |
| 反应动作无效 | 使反应动作失效一次 | 75% |
战斗技能
| 名称 | 特效 |
|---|---|
| FTL | 牵绊为最高值时 队伍全员受到伤害降低(10/12/15/17/20)% |
| IMD | 物理防御增加(5/7/10/12/15)% |
| FAS | 攻击水生类时 伤害输出提升(40/50/60/70/80)% |
场景技能
| 名称 | 效果 | 最大等级 |
|---|---|---|
| 观察眼 | 客观地观察事物地能力 能发现细微的变化 | 3 |
| 忍耐力 | 能忍受各类苦难的能力 能承受质朴单调的作业 | 3 |
| 糕点师 | 能愉快地制作甜品 雄黄专用的能力 | 3 |
