异刃:雄黄:修订间差异
来自乐园数据管理室
无编辑摘要 标签:visualeditor |
|||
| 第40行: | 第40行: | ||
== 必杀技 == | == 必杀技 == | ||
{{Blade special | |||
|special lv=1 | |||
|special name=ITD | |||
|description=凝聚水以太攻击大范围的敌人 | |||
|damage type=以太力 | |||
|range=范围 | |||
|effect1=击退 | |||
|effect2=使用必杀技时 牵绊增加 | |||
|effect3= | |||
|effect4= | |||
|lv1potency=300 | |||
|lv2potency=340 | |||
|lv3potency=380 | |||
|lv4potency=420 | |||
|lv5potency=460 | |||
|lv6potency=480 | |||
|lv1effect=使用必杀技时 牵绊增加60 | |||
|lv2effect=使用必杀技时 牵绊增加70 | |||
|lv3effect=使用必杀技时 牵绊增加80 | |||
|lv4effect=使用必杀技时 牵绊增加90 | |||
|lv5effect=使用必杀技时 牵绊增加100 | |||
}} | |||
{{Blade special | |||
|special lv=2 | |||
|special name=BSD | |||
|description=从回旋的武器中射出水以太进行攻击 | |||
|damage type=以太力 | |||
|range=范围 | |||
|effect1=攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少 | |||
|effect2= | |||
|effect3= | |||
|effect4= | |||
|lv1potency=400 | |||
|lv2potency=440 | |||
|lv3potency=480 | |||
|lv4potency=520 | |||
|lv5potency=560 | |||
|lv6potency=580 | |||
|lv1effect=攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20% | |||
|lv2effect=攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25% | |||
|lv3effect=攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30% | |||
|lv4effect=攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少35% | |||
|lv5effect=攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少40% | |||
}} | |||
{{Blade special | |||
|special lv=3 | |||
|special name=LMA | |||
|description=高速回旋斩击后生出巨大水柱 | |||
|damage type=力量 | |||
|range=单体 | |||
|effect1=攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升 | |||
|effect2= | |||
|effect3= | |||
|effect4= | |||
|lv1potency=500 | |||
|lv2potency=540 | |||
|lv3potency=580 | |||
|lv4potency=620 | |||
|lv5potency=660 | |||
|lv6potency=680 | |||
|lv1effect=攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100% | |||
|lv2effect=攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升110% | |||
|lv3effect=攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120% | |||
|lv4effect=攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升130% | |||
|lv5effect=攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150% | |||
}} | |||
{{Blade special4 | |||
|special name=RMW | |||
|description=利用回旋斩的后劲跳跃起来施放强力的冲击波 | |||
|damage type=以太力 | |||
|range=范围 | |||
|potency=1000 | |||
|effect1=吹飞 | |||
|effect2= | |||
|effect3= | |||
|effect4= | |||
}} | |||
2018年9月8日 (六) 17:04的版本
必杀技
I ITD
凝聚水以太攻击大范围的敌人
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 击退
- 使用必杀技时 牵绊增加
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 使用必杀技时 牵绊增加60 |
| 2 | 340 | 使用必杀技时 牵绊增加70 |
| 3 | 380 | 使用必杀技时 牵绊增加80 |
| 4 | 420 | 使用必杀技时 牵绊增加90 |
| 5 | 460 | 使用必杀技时 牵绊增加100 |
| 6 | 480 | 使用必杀技时 牵绊增加100 |
II BSD
从回旋的武器中射出水以太进行攻击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 400 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20% |
| 2 | 440 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25% |
| 3 | 480 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30% |
| 4 | 520 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少35% |
| 5 | 560 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少40% |
| 6 | 580 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少40% |
III LMA
高速回旋斩击后生出巨大水柱
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 单体 | {{{hit number}}} | 0% |
- 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100% |
| 2 | 540 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升110% |
| 3 | 580 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120% |
| 4 | 620 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升130% |
| 5 | 660 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150% |
| 6 | 680 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150% |
IV RMW
利用回旋斩的后劲跳跃起来施放强力的冲击波
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | 1000 | 0% |
- 吹飞
