异刃:力男/牵绊圆环:修订间差异
来自乐园数据管理室
< 异刃:力男
| 第62行: | 第62行: | ||
|2 | |2 | ||
|HP低于30%时 伤害输出提升110% | |HP低于30%时 伤害输出提升110% | ||
| | |在英维迪亚打倒[[敌人:猛毒巨蛙|猛毒巨蛙]] 0/4 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|HP低于30%时 伤害输出提升120% | |HP低于30%时 伤害输出提升120% | ||
| | |{{剧透|在利贝拉里塔斯打倒[[敌人:纽尔火烈鸟]] 0/5}} | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|HP低于30%时 伤害输出提升130% | |HP低于30%时 伤害输出提升130% | ||
| | |{{剧透|在莫尔斯断崖打倒[[敌人:祝福羽蛇]] 0/4}} | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
2018年9月7日 (五) 20:22的版本
阶段解锁
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 2 | 牵绊圆环第2阶段已解锁 | 提升信赖度 0/100 |
| 3 | 牵绊圆环第3阶段已解锁 | 在利贝拉里塔斯观看牵绊对话:温柔的异刃 |
| 4 | 牵绊圆环第4阶段已解锁 | 完成「怪物之心」 |
| 5 | 牵绊圆环第5阶段已解锁
能更容易维持和御刃者的牵绊 |
提升信赖度 0/9800 |
蛮野长枪
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100% | |
| 2 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升110% | 在古拉打倒雷击的吉吉 0/1 |
| 3 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120% | 在利贝拉里塔斯打倒珍稀种怪物 0/2 |
| 4 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升130% | 在莫尔斯断崖打倒珍稀种怪物 0/2 |
| 5 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150% | 在莫尔斯之地打倒珍稀种怪物 0/2 |
终结爆裂
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | HP低于30%时 伤害输出提升100% | |
| 2 | HP低于30%时 伤害输出提升110% | 在英维迪亚打倒猛毒巨蛙 0/4 |
| 3 | HP低于30%时 伤害输出提升120% | 在利贝拉里塔斯打倒敌人:纽尔火烈鸟 0/5 |
| 4 | HP低于30%时 伤害输出提升130% | 在莫尔斯断崖打倒敌人:祝福羽蛇 0/4 |
| 5 | HP低于30%时 伤害输出提升150% | 给敌人最后一击 0/40 |
地狱魔犬
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 攻击时有60%的概率使格挡无效 | |
| 2 | 攻击时有70%的概率使格挡无效 | 使用异刃连击 0/5 |
| 3 | 攻击时有80%的概率使格挡无效 | 使用异刃连击 0/7 |
| 4 | 攻击时有90%的概率使格挡无效 | 使用异刃连击 0/10 |
| 5 | 攻击时有100%的概率使格挡无效 | 完成异刃连击终结技 0/3 |
怪力乱神
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 攻击倒地或浮空状态敌人时 伤害输出提升50% | 使用异刃连击 0/2 |
| 2 | 攻击倒地或浮空状态敌人时 伤害输出提升75% | 使用御刃者连击(旁观到的也将算入统计) 0/5 |
| 3 | 攻击倒地或浮空状态敌人时 伤害输出提升100% | 使用御刃者连击(旁观到的也将算入统计) 0/7 |
| 4 | 攻击倒地或浮空状态敌人时 伤害输出提升125% | 使用御刃者连击(旁观到的也将算入统计) 0/10 |
| 5 | 攻击倒地或浮空状态敌人时 伤害输出提升150% | 完成御刃者连击终结技(旁观到的也将算入统计) 0/3 |
力量解放
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 牵绊为最高值时 伤害输出提升60% | |
| 2 | 牵绊为最高值时 伤害输出提升70% | 合计造成指定值之上的输出伤害 0/8000 |
| 3 | 牵绊为最高值时 伤害输出提升80% | 合计造成指定值之上的输出伤害 0/16000 |
| 4 | 牵绊为最高值时 伤害输出提升90% | 合计造成指定值之上的输出伤害 0/32000 |
| 5 | 牵绊为最高值时 伤害输出提升100% | 合计造成指定值之上的输出伤害 0/48000 |
攻其要害
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 暴击伤害提升10% | |
| 2 | 暴击伤害提升20% | 发动暴击 0/5 |
| 3 | 暴击伤害提升30% | 发动暴击 0/7 |
| 4 | 暴击伤害提升40% | 发动暴击 0/8 |
| 5 | 暴击伤害提升50% | 发动暴击 0/10 |
怪力
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 出众的臂力 应用于破环或举起东西 | |
| 2 | 出众的臂力 应用于破环或举起东西 | 使用力男喜欢的收纳包道具・主食 0/4 |
| 3 | 出众的臂力 应用于破环或举起东西 | 完成佣兵团任务 0/2 |
| 4 | 出众的臂力 应用于破环或举起东西 | 使用收纳包道具・鱼类中力男喜欢的东西 0/4 |
| 5 | 出众的臂力 应用于破环或举起东西 | ??? 与斯佩比亚人对话 0/20 |
地属性之力
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 地属性异刃的能力 | |
| 2 | 地属性异刃的能力 | 在英维迪亚打倒贵族巨蛙 0/4 |
| 3 | 地属性异刃的能力 | 与古拉人对话 0/10 |
| 4 | 地属性异刃的能力 | 完成佣兵团任务 0/4 |
| 5 | 地属性异刃的能力 | ??? 在莫尔斯断崖打倒黄金长角鹿兽0/4 |
集中力
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 专注并着手应对一件事物的能力 也应用于对力量的控制 | |
| 2 | 专注并着手应对一件事物的能力 也应用于对力量的控制 | 使用力男喜欢的收纳包道具・书籍 0/2 |
| 3 | 专注并着手应对一件事物的能力 也应用于对力量的控制 | 使用收纳包道具・桌游中力男喜欢的东西 0/2 |
| 4 | 专注并着手应对一件事物的能力 也应用于对力量的控制 | 与洛修利亚人对话 0/15 |
| 5 | 专注并着手应对一件事物的能力 也应用于对力量的控制 |