异刃:婆娑罗:修订间差异
来自乐园数据管理室
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
|御刃者能力修正=敏捷10% | |御刃者能力修正=敏捷10% | ||
|初始牵绊值=400 | |初始牵绊值=400 | ||
|牵绊上升= | |牵绊上升=-10 | ||
| | |牵绊降低=-10 | ||
|辅助核心插槽数=1 | |辅助核心插槽数=1 | ||
|喜欢的类别1=饮料 | |喜欢的类别1=饮料 | ||
2020年4月4日 (六) 00:24的版本
< 异刃一览
| 战斗类别 | 防御 |
|---|---|
| 属性 | 暗 |
| 武器 | 刀 |
| 物理防御 | 20% |
| 以太防御 | 30% |
| 初始强度 | 14 |
| 冷却时间 | 20s |
| 御刃者能力修正 | 敏捷10% |
| 初始战斗牵绊值 | 400 |
| 牵绊上升修正 | -10% |
| 牵绊降低修正 | -10% |
| 辅助核心插槽数 | 1 |
| 喜欢的类别 | 饮料、美术品 |
| 喜欢的物品 | 赤杆三味线、雪醋淋冰包心菜 |
| 加入方法 | 异刃调谐 |
必杀技
I 暗雾大蛇
通过喷射暗属性以太进行攻击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 前方 | 4 | 0% |
- 必杀技造成的仇恨值提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 必杀技造成的仇恨值提升60% |
| 2 | 340 | 必杀技造成的仇恨值提升70% |
| 3 | 380 | 必杀技造成的仇恨值提升80% |
| 4 | 420 | 必杀技造成的仇恨值提升90% |
| 5 | 460 | 必杀技造成的仇恨值提升100% |
| 6 | 480 | 必杀技造成的仇恨值提升100% |
II 拔刀·疾风
以近乎于瞬间移动的速度使出居合斩
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 单体 | 1 | 0% |
- 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 400 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升60% |
| 2 | 440 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升70% |
| 3 | 480 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升80% |
| 4 | 520 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升90% |
| 5 | 560 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升100% |
| 6 | 580 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升100% |
III 拔刀·暗月
摆出居合斩的架势 一瞬间斩杀周围的敌人
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 前方 | 2 | 0% |
- 有概率使敌人无法战斗(首领及珍稀种除外)
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 有1%的概率使敌人无法战斗(首领及珍稀种除外) |
| 2 | 550 | 有1.5%的概率使敌人无法战斗(首领及珍稀种除外) |
| 3 | 600 | 有2%的概率使敌人无法战斗(首领及珍稀种除外) |
| 4 | 650 | 有2.5%的概率使敌人无法战斗(首领及珍稀种除外) |
| 5 | 700 | 有3%的概率使敌人无法战斗(首领及珍稀种除外) |
| 6 | 748 | 有3%的概率使敌人无法战斗(首领及珍稀种除外) |
IV 拔刀·四鬼神
三连横扫之后 施放全力斩击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 单体 | 1000 | 0% |
- 击退
- 有3%的概率使敌人无法战斗(首领及珍稀种除外)
异刃武技
| 名称 | 效果 | 冷却时间修正 |
|---|---|---|
| 会心提升 | 暴击率提升 | 50% |
战斗技能
| 名称 | 特效 |
|---|---|
| 恶鬼罗刹 | 根据打倒的敌人数量 伤害输出提升(90/105/120/135/150)%(最多300%) |
| 魂魄吸收 | 打败敌人时HP回复(45/53/60/68/75)% |
| 一闪 | 攻击人型时有(1/2/3/4/5)%的概率使其无法战斗(首领及珍稀种除外) |
场景技能
| 名称 | 效果 | 最大等级 |
|---|---|---|
| 暗属性之力 | 暗属性异刃的能力 | 3 |
| 跳跃 | 跳跃能力 能到达高处 | 3 |
| 暗杀 | 为犯下恶行的人降下天罚 婆娑罗专用的能力 | 3 |
