敌人:清洗者刺毛虫:修订间差异
来自乐园数据管理室
→支线任务: 新章节 |
→野外出现: 新章节 |
||
| 第22行: | 第22行: | ||
|敏捷=58 | |敏捷=58 | ||
|运气=121 | |运气=121 | ||
|HP=80896 | |||
|物理抗性=30 | |||
|以太抗性=-10 | |||
|破防抗性=抵抗 | |||
|吹飞抗性=- | |||
|击退抗性=- | |||
|EXP=238 | |||
|Gil=64 | |||
|WP=24 | |||
|SP=11 | |||
|核心水晶掉落=2 | |||
|平时属性=地 | |||
|怒时属性=火 | |||
|物品掉落={{ItemDropTableRow|风属性伤害减少4|8.4}}{{ItemDropTableRow|格挡率提升3|9.6}}{{ItemDropTableRow|蛋白石晶片|10.8}}{{ItemDropTableRow|拳法家护腕◆|12}}{{ItemDropTableRow|领悟香水◆◆|8.4}}|{{ItemDropTableRow|领悟香水◆◆◆|5.6}} | |||
}} | |||
== 野外出现 == | |||
{{敌人 | |||
|日文名=ワッシャー・キャピル | |||
|简体中文名=清洗者刺毛虫 | |||
|英文名=Vashar Caterpile | |||
|图片=敌人:艾尔皮斯灵洞:清洗者刺毛虫.jpg | |||
|所在地区=艾尔皮斯灵洞 | |||
|关联任务ID= | |||
|分类=普通敌人 | |||
|天气要求=- | |||
|剧情进度=- | |||
|平时弱点=雷 | |||
|怒时弱点=水 | |||
|种族=昆虫 | |||
|等级=45-47 | |||
|最低等级=4547 | |||
|最高等级=47 | |||
|力量=347 | |||
|以太力=298 | |||
|灵巧=126 | |||
|敏捷=58 | |||
|运气=67 | |||
|HP=80896 | |HP=80896 | ||
|物理抗性=30 | |物理抗性=30 | ||
2018年8月30日 (四) 16:14的版本
支线任务
能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80896 | 277 | 238 | 58 | 126 | 121 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | 抵抗 | - | - |
击杀奖励
| EXP | 金币 | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 238 | 64 | 24 | 11 |
| 核心水晶 | 掉率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 7.5% |
| 掉落物品 | 掉率 |
|---|---|
| 风属性伤害减少4 | 8.4% |
| 格挡率提升3 | 9.6% |
| 蛋白石晶片 | 10.8% |
| 拳法家护腕◆ | 12% |
| 领悟香水◆◆ | 8.4% |
野外出现
| 分类 | 普通敌人 |
| 等级 | 45-474547“-474547”不能分配给已声明的值为45的数字类型。 ~ 47 |
| 种族 | 昆虫 |
| 平时弱点 | 雷 |
| 怒时弱点 | 水 |
| 水晶掉落模式 | 模式2
脚本错误:函数“infoboxPart”不存在。 |
能力值
等级范围内最低等级的能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80896 | 347 | 298 | 58 | 126 | 67 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | 抵抗 | - | - |