敌人:佐田彦:修订间差异
来自乐园数据管理室
→第四章: 新章节 |
→第六章: 新章节 |
||
| 第35行: | 第35行: | ||
|平时属性=地 | |平时属性=地 | ||
|怒时属性=地 | |怒时属性=地 | ||
|物品掉落=undefined | |||
}} | |||
== 第六章 == | |||
{{敌人 | |||
|日文名=サタヒコ | |||
|简体中文名=佐田彦 | |||
|英文名=Mikhail | |||
|图片= | |||
|所在地区=洛修利亚 | |||
|关联任务ID= | |||
|分类=主线剧情敌人 | |||
|天气要求=- | |||
|剧情进度=- | |||
|平时弱点=光 | |||
|怒时弱点=光 | |||
|种族=人型 | |||
|等级=44 | |||
|最低等级= | |||
|最高等级= | |||
|力量=333 | |||
|以太力=333 | |||
|灵巧=164 | |||
|敏捷=127 | |||
|运气=199 | |||
|HP=421680 | |||
|物理抗性=20 | |||
|以太抗性=20 | |||
|破防抗性=抵抗 | |||
|吹飞抗性=抵抗 | |||
|击退抗性=抵抗 | |||
|EXP=3072 | |||
|Gil=1570 | |||
|WP=180 | |||
|SP=75 | |||
|核心水晶掉落= | |||
|平时属性=暗 | |||
|怒时属性=暗 | |||
|物品掉落=undefined | |物品掉落=undefined | ||
}} | }} | ||
2018年8月30日 (四) 16:08的版本
第四章
| 分类 | 主线剧情敌人 |
| 等级 | 34 |
| 种族 | 人型 |
| 平时弱点 | 雷 |
| 怒时弱点 | 雷 |
| 水晶掉落模式 | -
脚本错误:函数“infoboxPart”不存在。 |
能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 244020 | 335 | 246 | 65 | 119 | 107 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | 抵抗 | 抵抗 | 抵抗 |
击杀奖励
| EXP | 金币 | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 2072 | 2320 | 150 | 67 |
| 掉落物品 | 掉率
undefined |
|---|
第六章
| 分类 | 主线剧情敌人 |
| 等级 | 44 |
| 种族 | 人型 |
| 平时弱点 | 光 |
| 怒时弱点 | 光 |
| 水晶掉落模式 | -
脚本错误:函数“infoboxPart”不存在。 |
能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 421680 | 333 | 333 | 127 | 164 | 199 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | 抵抗 | 抵抗 | 抵抗 |
击杀奖励
| EXP | 金币 | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 3072 | 1570 | 180 | 75 |
| 掉落物品 | 掉率
undefined |
|---|