异刃:火花:修订间差异
来自乐园数据管理室
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第115行: | 第115行: | ||
|会心提升 | |会心提升 | ||
|暴击率提升 | |暴击率提升 | ||
| | |75% | ||
|- | |- | ||
|武技强化 | |武技强化 | ||
|下一次御刃者武技威力提升 | |下一次御刃者武技威力提升 | ||
| | |75% | ||
|} | |} | ||
== 战斗技能 == | == 战斗技能 == | ||
2019年1月4日 (五) 22:57的版本
< 异刃一览
| 战斗类别 | 回复 |
|---|---|
| 属性 | 火 |
| 武器 | 弹击球 |
| 物理防御 | 25% |
| 以太防御 | 25% |
| 初始强度 | |
| 冷却时间 | s |
| 御刃者能力修正 | 以太力20% |
| 初始战斗牵绊值 | |
| 牵绊上升修正 | % |
| 牵绊降低修正 | {{{牵绊降低}}}% |
| 辅助核心插槽数 | 3 |
| 喜欢的类别 | 主食、甜品 |
| 喜欢的物品 | 阳光派、辛辣尖嘴龙奶油浓汤 |
| 加入方法 | Expansion Pass领取核心水晶 |
必杀技
I 闪烁★巨硕之星
旋转并引爆包含以太的弹击球
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 前方 | 7 | 0% |
- 攻击命中时生成回复瓶(小),概率生成两个
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有60%的概率生成2个 |
| 2 | 0 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有70%的概率生成2个 |
| 3 | 0 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有80%的概率生成2个 |
| 4 | 0 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有90%的概率生成2个 |
| 5 | 0 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有100%的概率生成2个 |
| 6 | 0 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有100%的概率生成2个 |
II 迸发★高速之星
积蓄力量后跃起 并在空中连续施放回旋斩
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 前方 | 8 | 0% |
- 根据伤害输出值回复队伍全员HP
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的60% |
| 2 | 0 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的70% |
| 3 | 0 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的80% |
| 4 | 0 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的90% |
| 5 | 0 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的100% |
| 6 | 0 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的100% |
III 传递★幸运之星
猛击发射出的弹击球 引发超大爆炸
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | 2 | 0% |
- 攻击时一定概率使格挡无效
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 攻击时有60%概率使格挡无效 |
| 2 | 0 | 攻击时有70%概率使格挡无效 |
| 3 | 0 | 攻击时有80%概率使格挡无效 |
| 4 | 0 | 攻击时有90%概率使格挡无效 |
| 5 | 0 | 攻击时有100%概率使格挡无效 |
| 6 | 0 | 攻击时有100%概率使格挡无效 |
IV 光辉★奇迹之星
能够在前方引发以太连续爆炸
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 前方 | 0% |
- 暴击伤害提高85%
- 吹飞
异刃武技
| 名称 | 效果 | 冷却时间修正 |
|---|---|---|
| 会心提升 | 暴击率提升 | 75% |
| 武技强化 | 下一次御刃者武技威力提升 | 75% |
战斗技能
| 名称 | 特效 |
|---|---|
| 烟花师 | 攻击浮空状态敌人时,伤害输出提升200/225/250/275/300%(全体效果) |
| 火种收集 | 每拾取一次回复瓶,伤害输出提升60/70/80/90/100%(最多500%) |
| 调配能手 | 融合连击的效果提升30/36/42/48/60% |
场景技能
| 名称 | 效果 | 最大等级 |
|---|---|---|
| 激辣料理 | 能学着焰的样子做料理 火花专用的能力 | 5 |
| 农学 | 蔬菜相关的知识 | 3 |
| 忍耐力 | 能忍受各类苦难的能力 能承受质朴单调的作业 | 5 |
