模板:武器:修订间差异
来自乐园数据管理室
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第39行: | 第39行: | ||
|- | |- | ||
! 对应核心晶片 | ! 对应核心晶片 | ||
| [[对应核心晶片::物品:{{{核心晶片}}}|{{{核心晶片}}}]] | | [[对应核心晶片::物品:{{{核心晶片|}}}|{{{核心晶片}}}]] | ||
|- | |- | ||
! 日文名 | ! 日文名 | ||
2018年10月18日 (四) 18:58的版本
{{武器
|简体中文名=@简体中文名^
|繁体中文名=@繁体中文名^
|日文名=@日文名^
|英文名=@英文名^
|核心晶片=@核心晶片^
|武器级别=@Rank^
|武器立绘=@RscRImage^
|武器种类=@WpnType^
|攻击力=@Damage^
|稳定性=@Stability^
|暴击率=@CriRate^
|格挡率=@GuardRate^
|特殊效果=@Enhance1^
|ID=@ID^
}}
| 攻击力 | {{{攻击力}}} |
|---|---|
| 伤害稳定性 | ±{{{稳定性}}}% |
| 暴击率 | {{{暴击率}}}% |
| 格挡率 | {{{格挡率}}}% |
| 武器级别 | {{{武器级别}}} |
| 武器种类 | {{{武器种类}}} |
|---|---|
| 对应核心晶片 | {{{核心晶片}}} |
| 日文名 | {{{日文名}}} |
| 英文名 | |
| 繁体中文 |
“{{{ID}}}”不是数字。