物品:蜜青将鱼:修订间差异
来自乐园数据管理室
→收藏道具: 新章节 |
无编辑摘要 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
|日文名=燻製ミツメダカのブレゼ | |日文名=燻製ミツメダカのブレゼ | ||
|简体中文名=蜜青将鱼 | |简体中文名=蜜青将鱼 | ||
| | |繁体中文名=悶燒煙熏蜜青將魚 | ||
|英文名=Smoke-Braised Killifish | |||
|种类=鱼类 | |种类=鱼类 | ||
|效果时间=40 | |效果时间=40 | ||
| 第13行: | 第14行: | ||
|效果2=队伍槽增加 提升10% | |效果2=队伍槽增加 提升10% | ||
|效果3= | |效果3= | ||
}} | }} | ||
2018年10月31日 (三) 17:57的最新版本
收纳包道具
| 效果时间 | 40 分钟 |
| 异刃信赖度增加 | 18 |
| 出售价格 | 300 G |
| 稀有度 | 稀有 |
| 分类 | 收纳包道具 |
| 种类 | 鱼类 |
| 日文名 | 燻製ミツメダカのブレゼ |
| 英文名 | Smoke-Braised Killifish |
| 繁体中文 | 悶燒煙熏蜜青將魚 |
道具效果
- 受到以太伤害 降低4%
- 队伍槽增加 提升10%
获得方式
| 商店 | 位置 |
|---|---|
| 珊瑚礁鲜鱼店 | 利贝拉里塔斯岛屿群・弥先岛・弥先村居住区 |
| 采集点 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 利贝拉里塔斯岛屿群/鱼类学1 | 2 ~ 4 | 1% |
| 利贝拉里塔斯岛屿群/鱼类学2 | 3 ~ 5 | 1% |
| 利贝拉里塔斯岛屿群/鱼类学3 | 3 ~ 6 | 10% |
| 利贝拉里塔斯岛屿群/鱼类学4 | 3 ~ 6 | 10% |
| 利贝拉里塔斯岛屿群/鱼类学5 | 2 ~ 4 | 10% |
| 利贝拉里塔斯岛屿群/鱼类学6 | 3 ~ 5 | 10% |
收藏道具
| 出售价格 | 60 G |
| 稀有度 | 史诗 |
| 获得地点 | 利贝拉里塔斯岛屿群 |
| 分类 | 收藏道具 |
| 种类 | 鱼 |
| 日文名 | ミツメダカ |
| 英文名 | Killi-Killi Killifish |
| 繁体中文 | 蜜青將魚 |
获得方式
| 商店 | 位置 |
|---|---|
| 珊瑚礁鲜鱼店 | 利贝拉里塔斯岛屿群・弥先岛・弥先村居住区 |
| 采集点 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 利贝拉里塔斯岛屿群/鱼类学1 | 2 ~ 4 | 1% |
| 利贝拉里塔斯岛屿群/鱼类学2 | 3 ~ 5 | 1% |
| 利贝拉里塔斯岛屿群/鱼类学3 | 3 ~ 6 | 10% |
| 利贝拉里塔斯岛屿群/鱼类学4 | 3 ~ 6 | 10% |
| 利贝拉里塔斯岛屿群/鱼类学5 | 2 ~ 4 | 10% |
| 利贝拉里塔斯岛屿群/鱼类学6 | 3 ~ 5 | 10% |