模板:敌人:修订间差异
来自乐园数据管理室
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第41行: | 第41行: | ||
}}</nowiki> | }}</nowiki> | ||
</pre> | </pre> | ||
</noinclude><div style="display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:space-between;"> | </noinclude><div style="display:flex;flex-wrap:wrap-reverse;justify-content:space-between;"> | ||
{{infobox enemy|等级={{{等级}}}|最低等级={{{最低等级}}}|最高等级={{{最高等级}}}|分类={{{分类}}}|种族={{{种族}}}|平时弱点={{{平时弱点}}}|怒时弱点={{{怒时弱点}}}|所在地区={{{所在地区}}}|地点1={{{地点1}}}|地点2={{{地点2}}}|地点3={{{地点3}}}|天气要求={{{天气要求}}}|剧情进度={{{剧情进度}}}}} | {{infobox enemy|等级={{{等级}}}|最低等级={{{最低等级}}}|最高等级={{{最高等级}}}|分类={{{分类}}}|种族={{{种族}}}|平时弱点={{{平时弱点}}}|怒时弱点={{{怒时弱点}}}|所在地区={{{所在地区}}}|地点1={{{地点1}}}|地点2={{{地点2}}}|地点3={{{地点3}}}|天气要求={{{天气要求}}}|剧情进度={{{剧情进度}}}}} | ||
{{#if:{{{图片|}}}|[[文件:{{{图片}}}|缩略图|无]]}} | {{#if:{{{图片|}}}|[[文件:{{{图片}}}|缩略图|无]]}} | ||
2018年10月3日 (三) 17:02的版本
{{敌人
|日文名=@日文名^
|简体中文名=@简体中文名^
|英文名=@英文名^
|图片=@图片^
|所在地区=@所在地区^
|地点1=@地点1^
|地点2=@地点2^
|地点3=@地点3^
|关联任务ID=@关联任务ID^
|分类=@分类^
|天气要求=@天气要求^
|剧情进度=@剧情进度^
|平时弱点=@平时弱点^
|怒时弱点=@怒时弱点^
|种族=@种族^
|等级=@等级^
|最低等级=@最低等级^
|最高等级=@最高等级^
|力量=@力量^
|以太力=@以太力^
|灵巧=@灵巧^
|敏捷=@敏捷^
|运气=@运气^
|HP=@HP^
|物理防御=@物理防御^
|以太防御=@以太防御^
|破防抗性=@破防抗性^
|吹飞抗性=@吹飞抗性^
|击退抗性=@击退抗性^
|EXP=@EXP^
|Gil=@Gil^
|WP=@WP^
|SP=@SP^
|核心水晶掉落=@核心水晶掉落^
|平时属性=@平时属性^
|怒时属性=@怒时属性^
|物品掉落=@物品掉落^
}}
| 分类 | {{{分类}}} |
| 等级 | {{{等级}}}{{{最低等级}}} ~ {{{最高等级}}} |
| 种族 | {{{种族}}} |
| 平时弱点 | {{{平时弱点}}} |
| 怒时弱点 | {{{怒时弱点}}} |
| 地域 | {{{所在地区}}} |
| 位置 | {{{地点1}}}・{{{地点2}}}・{{{地点3}}} |
| 天气要求 | {{{天气要求}}} |
| 剧情进度 | {{{剧情进度}}} |
能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{{HP}}} | {{{力量}}} | {{{以太力}}} | {{{敏捷}}} | {{{灵巧}}} | {{{运气}}} |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | {{{破防抗性}}} | {{{吹飞抗性}}} | {{{击退抗性}}} |
击杀奖励
| EXP | 金币 | WP | SP |
|---|---|---|---|
| {{{EXP}}} | {{{Gil}}} | {{{WP}}} | {{{SP}}} |